﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	กุมภาพันธ์	1-14 ปี	10	10
2	2567	กุมภาพันธ์	15-17 ปี	94	91
3	2567	กุมภาพันธ์	18-21 ปี	525	515
4	2567	กุมภาพันธ์	22-29 ปี	2100	2028
5	2567	กุมภาพันธ์	30-44 ปี	3465	3354
6	2567	กุมภาพันธ์	45-59 ปี	1906	1863
7	2567	กุมภาพันธ์	60 ปีขึ้นไป	908	887
8	2567	กุมภาพันธ์	ไม่ระบุ	16024	15688
