﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	ตุลาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	10	10
2	2565	ตุลาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	1	1
3	2565	ตุลาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	1	1
4	2565	ตุลาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	4	4
5	2565	ตุลาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	373	359
6	2565	ตุลาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	12	12
7	2565	ตุลาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	3	3
8	2565	ตุลาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	34	34
9	2565	ตุลาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	1	1
10	2565	ตุลาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	1	1
11	2565	ตุลาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	1	1
12	2565	ตุลาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1	1
13	2565	ตุลาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	1	1
14	2565	ตุลาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	6	6
15	2565	ตุลาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	1	1
16	2565	ตุลาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	3	3
17	2565	ตุลาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	896	874
18	2565	ตุลาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	17252	16548
19	2565	ตุลาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	318	314
20	2565	ตุลาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	10M - 100M	21	21
