﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มู,ค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	เมษายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	12	12
2	2565	เมษายน	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	3	3
3	2565	เมษายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	6	6
4	2565	เมษายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	4	4
5	2565	เมษายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	28	28
6	2565	เมษายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	549	535
7	2565	เมษายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	8911	8639
8	2565	เมษายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	221	220
9	2565	เมษายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	10M - 100M	17	17
10	2565	เมษายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	100M - 1,000M	2	2
