﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	22-29 ปี	13	5	7	1
2	ตร.	30-44 ปี	17	11	6	0
3	ตร.	45-59 ปี	12	4	8	0
4	ตร.	60 ปีขึ้นไป	2	0	2	0
5	บช.น.	15-17 ปี	8	3	5	0
6	บช.น.	18-21 ปี	60	18	42	0
7	บช.น.	22-29 ปี	523	191	327	5
8	บช.น.	30-44 ปี	962	366	593	3
9	บช.น.	45-59 ปี	454	181	273	0
10	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	89	47	42	0
11	บช.สอท.	1-14 ปี	2	1	1	0
12	บช.สอท.	18-21 ปี	5	3	2	0
13	บช.สอท.	22-29 ปี	99	43	55	1
14	บช.สอท.	30-44 ปี	203	95	108	0
15	บช.สอท.	45-59 ปี	134	52	81	1
16	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	67	37	30	0
17	ภ.1	15-17 ปี	3	2	1	0
18	ภ.1	18-21 ปี	98	38	60	0
19	ภ.1	22-29 ปี	403	137	266	0
20	ภ.1	30-44 ปี	630	257	371	2
21	ภ.1	45-59 ปี	278	123	155	0
22	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	40	22	18	0
23	ภ.2	15-17 ปี	7	1	6	0
24	ภ.2	18-21 ปี	45	17	27	1
25	ภ.2	22-29 ปี	244	82	162	0
26	ภ.2	30-44 ปี	474	194	278	2
27	ภ.2	45-59 ปี	138	69	69	0
28	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	25	14	11	0
29	ภ.3	1-14 ปี	1	1	0	0
30	ภ.3	15-17 ปี	4	3	1	0
31	ภ.3	18-21 ปี	71	21	49	1
32	ภ.3	22-29 ปี	162	39	122	1
33	ภ.3	30-44 ปี	249	79	169	1
34	ภ.3	45-59 ปี	106	37	68	1
35	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	15	9	6	0
36	ภ.4	1-14 ปี	2	1	1	0
37	ภ.4	15-17 ปี	5	2	3	0
38	ภ.4	18-21 ปี	98	31	67	0
39	ภ.4	22-29 ปี	312	88	224	0
40	ภ.4	30-44 ปี	434	152	282	0
41	ภ.4	45-59 ปี	179	76	103	0
42	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	47	29	18	0
43	ภ.4	ไม่ระบุ	2	1	1	0
44	ภ.5	1-14 ปี	1	1	0	0
45	ภ.5	15-17 ปี	2	1	1	0
46	ภ.5	18-21 ปี	81	26	54	1
47	ภ.5	22-29 ปี	207	94	112	1
48	ภ.5	30-44 ปี	378	138	240	0
49	ภ.5	45-59 ปี	154	58	96	0
50	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	34	20	14	0
51	ภ.6	15-17 ปี	2	0	2	0
52	ภ.6	18-21 ปี	39	7	31	1
53	ภ.6	22-29 ปี	132	46	86	0
54	ภ.6	30-44 ปี	189	71	118	0
55	ภ.6	45-59 ปี	49	22	27	0
56	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	15	11	4	0
57	ภ.7	1-14 ปี	2	1	1	0
58	ภ.7	15-17 ปี	4	1	3	0
59	ภ.7	18-21 ปี	44	21	23	0
60	ภ.7	22-29 ปี	184	67	117	0
61	ภ.7	30-44 ปี	292	108	184	0
62	ภ.7	45-59 ปี	111	57	54	0
63	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	29	19	10	0
64	ภ.8	1-14 ปี	1	0	1	0
65	ภ.8	15-17 ปี	2	1	1	0
66	ภ.8	18-21 ปี	40	13	27	0
67	ภ.8	22-29 ปี	133	34	99	0
68	ภ.8	30-44 ปี	237	73	164	0
69	ภ.8	45-59 ปี	95	29	66	0
70	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	29	15	14	0
71	ภ.9	15-17 ปี	5	2	3	0
72	ภ.9	18-21 ปี	52	18	34	0
73	ภ.9	22-29 ปี	151	61	90	0
74	ภ.9	30-44 ปี	235	84	151	0
75	ภ.9	45-59 ปี	78	37	41	0
76	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	24	10	14	0
