﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	132	132
2	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	7288	7107
3	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	15	15
4	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	10M - 100M	1	1
5	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	62	62
6	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	714	690
7	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1M - 10M	1	1
8	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	12	12
9	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	168	164
10	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	12	12
11	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	45	45
12	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	1109	1074
13	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	21	20
14	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	367	361
15	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1550	1513
16	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	9	9
17	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	46	46
18	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	1867	1816
19	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	33	31
20	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	10M - 100M	1	1
21	2566	พฤษภาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	134	131
22	2566	พฤษภาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	668	656
23	2566	พฤษภาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	29	29
24	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	55	54
25	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	797	784
26	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	29	29
27	2566	พฤษภาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	152	151
28	2566	พฤษภาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	206	201
29	2566	พฤษภาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	7	7
30	2566	พฤษภาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	10M - 100M	2	2
31	2566	พฤษภาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	26	26
32	2566	พฤษภาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	67	66
33	2566	พฤษภาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1M - 10M	3	3
34	2566	พฤษภาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	10M - 100M	1	1
35	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	40	40
36	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	784	766
37	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	79	77
38	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	2	2
39	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	27	27
40	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	242	231
41	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	28	27
42	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	3	3
43	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	77	76
44	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	2437	2401
45	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	14	14
46	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	14	12
47	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	114	112
48	2566	พฤษภาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	5	5
49	2566	พฤษภาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	262	262
50	2566	พฤษภาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	2580	2553
51	2566	พฤษภาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	50	48
52	2566	พฤษภาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	10M - 100M	1	1
