﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	เมษายน	1-14 ปี	9	9
2	2565	เมษายน	15-17 ปี	42	42
3	2565	เมษายน	18-21 ปี	633	605
4	2565	เมษายน	22-29 ปี	2563	2482
5	2565	เมษายน	30-44 ปี	4300	4165
6	2565	เมษายน	45-59 ปี	1788	1728
7	2565	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	416	411
8	2565	เมษายน	ไม่ระบุ	2	2
