﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	บช.น.	1-14 ปี	3	2	0	1
2	บช.น.	15-17 ปี	26	9	17	0
3	บช.น.	18-21 ปี	202	56	146	0
4	บช.น.	22-29 ปี	1093	357	732	4
5	บช.น.	30-44 ปี	1510	548	953	9
6	บช.น.	45-59 ปี	659	297	362	0
7	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	155	66	89	0
8	บช.สอท.	15-17 ปี	47	8	39	0
9	บช.สอท.	18-21 ปี	435	110	324	1
10	บช.สอท.	22-29 ปี	1852	611	1236	5
11	บช.สอท.	30-44 ปี	2705	900	1804	1
12	บช.สอท.	45-59 ปี	1624	657	967	0
13	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	524	251	273	0
14	บช.สอท.	ไม่ระบุ	1	0	1	0
15	ภ.1	1-14 ปี	4	2	2	0
16	ภ.1	15-17 ปี	21	6	15	0
17	ภ.1	18-21 ปี	176	68	108	0
18	ภ.1	22-29 ปี	680	234	443	3
19	ภ.1	30-44 ปี	996	384	611	1
20	ภ.1	45-59 ปี	481	262	218	1
21	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	134	69	65	0
22	ภ.2	15-17 ปี	13	3	10	0
23	ภ.2	18-21 ปี	92	27	65	0
24	ภ.2	22-29 ปี	347	137	209	1
25	ภ.2	30-44 ปี	508	210	298	0
26	ภ.2	45-59 ปี	188	91	97	0
27	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	47	31	16	0
28	ภ.3	1-14 ปี	1	0	1	0
29	ภ.3	15-17 ปี	21	5	16	0
30	ภ.3	18-21 ปี	78	35	43	0
31	ภ.3	22-29 ปี	244	107	136	1
32	ภ.3	30-44 ปี	312	117	194	1
33	ภ.3	45-59 ปี	138	55	83	0
34	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	26	15	11	0
35	ภ.4	1-14 ปี	1	1	0	0
36	ภ.4	15-17 ปี	18	6	11	1
37	ภ.4	18-21 ปี	151	49	102	0
38	ภ.4	22-29 ปี	367	144	222	1
39	ภ.4	30-44 ปี	490	188	302	0
40	ภ.4	45-59 ปี	208	87	121	0
41	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	68	44	24	0
42	ภ.4	ไม่ระบุ	1	0	1	0
43	ภ.5	15-17 ปี	19	10	9	0
44	ภ.5	18-21 ปี	122	38	84	0
45	ภ.5	22-29 ปี	327	128	198	1
46	ภ.5	30-44 ปี	445	184	261	0
47	ภ.5	45-59 ปี	189	81	108	0
48	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	71	42	29	0
49	ภ.6	15-17 ปี	18	1	17	0
50	ภ.6	18-21 ปี	63	19	44	0
51	ภ.6	22-29 ปี	174	69	105	0
52	ภ.6	30-44 ปี	178	69	109	0
53	ภ.6	45-59 ปี	104	54	50	0
54	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	45	24	21	0
55	ภ.7	1-14 ปี	1	1	0	0
56	ภ.7	15-17 ปี	13	4	9	0
57	ภ.7	18-21 ปี	71	28	43	0
58	ภ.7	22-29 ปี	286	94	192	0
59	ภ.7	30-44 ปี	337	130	206	1
60	ภ.7	45-59 ปี	138	54	84	0
61	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	44	22	21	1
62	ภ.7	ไม่ระบุ	5	2	3	0
63	ภ.8	1-14 ปี	3	2	1	0
64	ภ.8	15-17 ปี	15	4	11	0
65	ภ.8	18-21 ปี	57	16	40	1
66	ภ.8	22-29 ปี	177	60	117	0
67	ภ.8	30-44 ปี	332	118	214	0
68	ภ.8	45-59 ปี	138	58	80	0
69	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	35	18	17	0
70	ภ.9	15-17 ปี	8	2	6	0
71	ภ.9	18-21 ปี	52	23	29	0
72	ภ.9	22-29 ปี	153	61	92	0
73	ภ.9	30-44 ปี	241	90	151	0
74	ภ.9	45-59 ปี	100	49	51	0
75	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	33	15	18	0
