﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	22-29 ปี	1	0	1	0
2	บช.ก.	30-44 ปี	1	0	1	0
3	บช.น.	1-14 ปี	4	1	2	1
4	บช.น.	15-17 ปี	16	9	7	0
5	บช.น.	18-21 ปี	172	63	109	0
6	บช.น.	22-29 ปี	765	253	508	4
7	บช.น.	30-44 ปี	1068	392	673	3
8	บช.น.	45-59 ปี	412	195	216	1
9	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	74	44	30	0
10	บช.สอท.	1-14 ปี	2	0	2	0
11	บช.สอท.	15-17 ปี	41	4	37	0
12	บช.สอท.	18-21 ปี	533	128	404	1
13	บช.สอท.	22-29 ปี	2705	772	1925	8
14	บช.สอท.	30-44 ปี	4709	1398	3306	5
15	บช.สอท.	45-59 ปี	2415	883	1530	2
16	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	710	329	379	2
17	บช.สอท.	ไม่ระบุ	4	4	0	0
18	ภ.1	1-14 ปี	1	0	1	0
19	ภ.1	15-17 ปี	11	4	7	0
20	ภ.1	18-21 ปี	132	36	95	1
21	ภ.1	22-29 ปี	542	175	365	2
22	ภ.1	30-44 ปี	662	250	412	0
23	ภ.1	45-59 ปี	248	121	127	0
24	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	49	25	24	0
25	ภ.1	ไม่ระบุ	1	1	0	0
26	ภ.2	1-14 ปี	1	1	0	0
27	ภ.2	15-17 ปี	5	3	2	0
28	ภ.2	18-21 ปี	91	38	53	0
29	ภ.2	22-29 ปี	271	98	173	0
30	ภ.2	30-44 ปี	377	136	241	0
31	ภ.2	45-59 ปี	106	53	53	0
32	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	14	7	7	0
33	ภ.3	15-17 ปี	14	5	9	0
34	ภ.3	18-21 ปี	76	27	48	1
35	ภ.3	22-29 ปี	211	76	135	0
36	ภ.3	30-44 ปี	229	76	153	0
37	ภ.3	45-59 ปี	85	45	40	0
38	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	13	12	1	0
39	ภ.4	1-14 ปี	2	1	1	0
40	ภ.4	15-17 ปี	13	6	7	0
41	ภ.4	18-21 ปี	105	35	69	1
42	ภ.4	22-29 ปี	303	115	187	1
43	ภ.4	30-44 ปี	374	141	233	0
44	ภ.4	45-59 ปี	127	58	69	0
45	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	25	13	12	0
46	ภ.4	ไม่ระบุ	2	2	0	0
47	ภ.5	15-17 ปี	13	7	6	0
48	ภ.5	18-21 ปี	82	33	48	1
49	ภ.5	22-29 ปี	230	105	123	2
50	ภ.5	30-44 ปี	310	107	201	2
51	ภ.5	45-59 ปี	90	43	47	0
52	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	35	18	17	0
53	ภ.6	15-17 ปี	5	1	4	0
54	ภ.6	18-21 ปี	38	14	24	0
55	ภ.6	22-29 ปี	148	64	84	0
56	ภ.6	30-44 ปี	153	59	94	0
57	ภ.6	45-59 ปี	55	27	28	0
58	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	12	6	6	0
59	ภ.7	15-17 ปี	9	4	5	0
60	ภ.7	18-21 ปี	59	20	39	0
61	ภ.7	22-29 ปี	200	71	129	0
62	ภ.7	30-44 ปี	265	83	181	1
63	ภ.7	45-59 ปี	82	33	49	0
64	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	20	11	9	0
65	ภ.8	15-17 ปี	9	2	7	0
66	ภ.8	18-21 ปี	39	9	30	0
67	ภ.8	22-29 ปี	115	36	79	0
68	ภ.8	30-44 ปี	197	66	131	0
69	ภ.8	45-59 ปี	91	48	43	0
70	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	17	8	9	0
71	ภ.9	1-14 ปี	1	0	1	0
72	ภ.9	15-17 ปี	4	3	1	0
73	ภ.9	18-21 ปี	40	18	22	0
74	ภ.9	22-29 ปี	127	52	75	0
75	ภ.9	30-44 ปี	163	62	101	0
76	ภ.9	45-59 ปี	54	26	28	0
77	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	9	7	2	0
