﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	22-29 ปี	1	0	1	0
2	บช.ก.	30-44 ปี	4	1	3	0
3	บช.ก.	45-59 ปี	4	1	3	0
4	บช.ก.	60 ปีขึ้นไป	4	2	2	0
5	บช.ก.	ไม่ระบุ	3	1	1	1
6	บช.น.	1-14 ปี	2	1	0	1
7	บช.น.	15-17 ปี	7	3	4	0
8	บช.น.	18-21 ปี	88	27	61	0
9	บช.น.	22-29 ปี	442	129	310	3
10	บช.น.	30-44 ปี	578	173	404	1
11	บช.น.	45-59 ปี	284	131	153	0
12	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	118	43	75	0
13	บช.น.	ไม่ระบุ	4612	1304	1898	1410
14	บช.สอท.	15-17 ปี	3	0	3	0
15	บช.สอท.	18-21 ปี	11	5	6	0
16	บช.สอท.	22-29 ปี	65	23	42	0
17	บช.สอท.	30-44 ปี	184	64	120	0
18	บช.สอท.	45-59 ปี	142	38	104	0
19	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	127	59	67	1
20	บช.สอท.	ไม่ระบุ	521	128	219	174
21	ภ.1	1-14 ปี	3	1	2	0
22	ภ.1	15-17 ปี	12	5	7	0
23	ภ.1	18-21 ปี	83	27	56	0
24	ภ.1	22-29 ปี	265	87	178	0
25	ภ.1	30-44 ปี	443	167	276	0
26	ภ.1	45-59 ปี	258	114	143	1
27	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	92	44	48	0
28	ภ.1	ไม่ระบุ	3468	983	1386	1099
29	ภ.2	1-14 ปี	3	1	2	0
30	ภ.2	15-17 ปี	9	2	7	0
31	ภ.2	18-21 ปี	36	9	27	0
32	ภ.2	22-29 ปี	138	52	86	0
33	ภ.2	30-44 ปี	202	69	133	0
34	ภ.2	45-59 ปี	90	34	56	0
35	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	26	15	11	0
36	ภ.2	ไม่ระบุ	1828	512	740	576
37	ภ.3	15-17 ปี	9	3	6	0
38	ภ.3	18-21 ปี	28	7	21	0
39	ภ.3	22-29 ปี	98	27	71	0
40	ภ.3	30-44 ปี	165	49	116	0
41	ภ.3	45-59 ปี	74	32	41	1
42	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	36	18	18	0
43	ภ.3	ไม่ระบุ	1558	413	660	485
44	ภ.4	15-17 ปี	17	7	10	0
45	ภ.4	18-21 ปี	67	16	51	0
46	ภ.4	22-29 ปี	161	60	101	0
47	ภ.4	30-44 ปี	253	92	161	0
48	ภ.4	45-59 ปี	180	69	111	0
49	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	69	35	34	0
50	ภ.4	ไม่ระบุ	1635	455	655	525
51	ภ.5	1-14 ปี	1	0	1	0
52	ภ.5	15-17 ปี	8	3	5	0
53	ภ.5	18-21 ปี	66	26	40	0
54	ภ.5	22-29 ปี	168	61	107	0
55	ภ.5	30-44 ปี	288	94	194	0
56	ภ.5	45-59 ปี	131	41	90	0
57	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	77	35	42	0
58	ภ.5	ไม่ระบุ	1484	395	620	469
59	ภ.6	15-17 ปี	9	0	8	1
60	ภ.6	18-21 ปี	26	8	18	0
61	ภ.6	22-29 ปี	82	34	48	0
62	ภ.6	30-44 ปี	153	57	96	0
63	ภ.6	45-59 ปี	89	38	51	0
64	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	48	27	21	0
65	ภ.6	ไม่ระบุ	935	252	359	324
66	ภ.7	15-17 ปี	4	3	1	0
67	ภ.7	18-21 ปี	22	6	16	0
68	ภ.7	22-29 ปี	92	33	59	0
69	ภ.7	30-44 ปี	127	44	83	0
70	ภ.7	45-59 ปี	71	35	36	0
71	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	15	5	10	0
72	ภ.7	ไม่ระบุ	1268	334	501	433
73	ภ.8	15-17 ปี	2	0	2	0
74	ภ.8	18-21 ปี	25	12	13	0
75	ภ.8	22-29 ปี	68	22	46	0
76	ภ.8	30-44 ปี	166	68	98	0
77	ภ.8	45-59 ปี	94	41	53	0
78	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	46	22	24	0
79	ภ.8	ไม่ระบุ	978	256	439	283
80	ภ.9	1-14 ปี	2	0	2	0
81	ภ.9	15-17 ปี	5	3	2	0
82	ภ.9	18-21 ปี	33	10	23	0
83	ภ.9	22-29 ปี	80	29	51	0
84	ภ.9	30-44 ปี	157	55	102	0
85	ภ.9	45-59 ปี	112	36	76	0
86	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	41	24	17	0
87	ภ.9	ไม่ระบุ	809	220	325	264
