﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	22-29 ปี	1	0	1	0
2	บช.ก.	30-44 ปี	6	0	6	0
3	บช.ก.	45-59 ปี	11	2	9	0
4	บช.ก.	60 ปีขึ้นไป	2	1	1	0
5	บช.น.	1-14 ปี	8	2	6	0
6	บช.น.	15-17 ปี	24	7	17	0
7	บช.น.	18-21 ปี	185	63	120	2
8	บช.น.	22-29 ปี	984	262	720	2
9	บช.น.	30-44 ปี	1614	442	1171	1
10	บช.น.	45-59 ปี	804	265	539	0
11	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	232	93	139	0
12	บช.สอท.	1-14 ปี	6	1	2	3
13	บช.สอท.	15-17 ปี	11	3	8	0
14	บช.สอท.	18-21 ปี	43	11	32	0
15	บช.สอท.	22-29 ปี	262	69	191	2
16	บช.สอท.	30-44 ปี	634	154	479	1
17	บช.สอท.	45-59 ปี	537	139	398	0
18	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	334	133	201	0
19	บช.สอท.	ไม่ระบุ	1	0	1	0
20	ภ.1	1-14 ปี	13	3	10	0
21	ภ.1	15-17 ปี	28	10	18	0
22	ภ.1	18-21 ปี	155	41	114	0
23	ภ.1	22-29 ปี	679	219	459	1
24	ภ.1	30-44 ปี	1279	411	868	0
25	ภ.1	45-59 ปี	701	287	414	0
26	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	220	86	134	0
27	ภ.1	ไม่ระบุ	7	5	2	0
28	ภ.2	1-14 ปี	5	2	3	0
29	ภ.2	15-17 ปี	6	1	5	0
30	ภ.2	18-21 ปี	54	22	32	0
31	ภ.2	22-29 ปี	273	104	169	0
32	ภ.2	30-44 ปี	512	159	353	0
33	ภ.2	45-59 ปี	207	63	144	0
34	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	55	30	25	0
35	ภ.3	1-14 ปี	5	1	4	0
36	ภ.3	15-17 ปี	21	7	14	0
37	ภ.3	18-21 ปี	97	25	72	0
38	ภ.3	22-29 ปี	283	82	200	1
39	ภ.3	30-44 ปี	475	140	335	0
40	ภ.3	45-59 ปี	264	99	165	0
41	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	70	35	35	0
42	ภ.3	ไม่ระบุ	2	0	2	0
43	ภ.4	1-14 ปี	2	0	2	0
44	ภ.4	15-17 ปี	26	7	19	0
45	ภ.4	18-21 ปี	136	34	102	0
46	ภ.4	22-29 ปี	362	106	256	0
47	ภ.4	30-44 ปี	668	235	433	0
48	ภ.4	45-59 ปี	404	139	265	0
49	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	113	55	58	0
50	ภ.4	ไม่ระบุ	3	3	0	0
51	ภ.5	1-14 ปี	3	2	1	0
52	ภ.5	15-17 ปี	34	7	27	0
53	ภ.5	18-21 ปี	121	38	83	0
54	ภ.5	22-29 ปี	367	116	251	0
55	ภ.5	30-44 ปี	686	224	462	0
56	ภ.5	45-59 ปี	303	121	182	0
57	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	126	67	59	0
58	ภ.6	1-14 ปี	4	1	3	0
59	ภ.6	15-17 ปี	13	1	12	0
60	ภ.6	18-21 ปี	47	17	30	0
61	ภ.6	22-29 ปี	167	54	113	0
62	ภ.6	30-44 ปี	312	101	211	0
63	ภ.6	45-59 ปี	155	47	108	0
64	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	68	39	29	0
65	ภ.7	1-14 ปี	1	1	0	0
66	ภ.7	15-17 ปี	5	1	4	0
67	ภ.7	18-21 ปี	48	8	40	0
68	ภ.7	22-29 ปี	194	53	141	0
69	ภ.7	30-44 ปี	369	114	255	0
70	ภ.7	45-59 ปี	175	65	110	0
71	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	50	18	32	0
72	ภ.7	ไม่ระบุ	2	2	0	0
73	ภ.8	1-14 ปี	1	0	1	0
74	ภ.8	15-17 ปี	16	3	13	0
75	ภ.8	18-21 ปี	51	15	36	0
76	ภ.8	22-29 ปี	215	59	156	0
77	ภ.8	30-44 ปี	377	119	258	0
78	ภ.8	45-59 ปี	179	71	108	0
79	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	70	32	38	0
80	ภ.8	ไม่ระบุ	1	1	0	0
81	ภ.9	1-14 ปี	1	0	1	0
82	ภ.9	15-17 ปี	18	7	11	0
83	ภ.9	18-21 ปี	62	28	34	0
84	ภ.9	22-29 ปี	219	64	155	0
85	ภ.9	30-44 ปี	397	157	240	0
86	ภ.9	45-59 ปี	201	82	118	1
87	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	82	41	41	0
88	ภ.9	ไม่ระบุ	2	2	0	0
