﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มิถุนายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	264	258
2	2566	มิถุนายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	6254	6096
3	2566	มิถุนายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	25	21
4	2566	มิถุนายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	10M - 100M	1	1
5	2566	มิถุนายน	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	106	105
6	2566	มิถุนายน	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	680	670
7	2566	มิถุนายน	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1M - 10M	3	3
8	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	9	9
9	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	146	143
10	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	12	12
11	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	10M - 100M	1	1
12	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	51	50
13	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	634	628
14	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	8	8
15	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	306	302
16	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1416	1373
17	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	3	3
18	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	105	104
19	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	1582	1540
20	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	34	33
21	2566	มิถุนายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	151	146
22	2566	มิถุนายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	813	795
23	2566	มิถุนายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	47	47
24	2566	มิถุนายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	10M - 100M	2	2
25	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	64	64
26	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	817	803
27	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	26	26
28	2566	มิถุนายน	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	191	167
29	2566	มิถุนายน	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	132	132
30	2566	มิถุนายน	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	8	8
31	2566	มิถุนายน	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	26	26
32	2566	มิถุนายน	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	37	35
33	2566	มิถุนายน	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1M - 10M	2	2
34	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	70	69
35	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	650	636
36	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	94	91
37	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	2	2
38	2566	มิถุนายน	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	24	24
39	2566	มิถุนายน	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	188	187
40	2566	มิถุนายน	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	28	27
41	2566	มิถุนายน	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	1	1
42	2566	มิถุนายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	60	59
43	2566	มิถุนายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	1762	1637
44	2566	มิถุนายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	11	10
45	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	14	13
46	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	136	134
47	2566	มิถุนายน	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	10	10
48	2566	มิถุนายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	40	40
49	2566	มิถุนายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	321	319
50	2566	มิถุนายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	7	7
