﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	มิถุนายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	15258	14950
2	2567	มิถุนายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1549	1535
3	2567	มิถุนายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	245	240
4	2567	มิถุนายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2007	1941
5	2567	มิถุนายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2887	2824
6	2567	มิถุนายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	5273	5079
7	2567	มิถุนายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1911	1838
8	2567	มิถุนายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	999	991
9	2567	มิถุนายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	129	126
10	2567	มิถุนายน	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	30	30
11	2567	มิถุนายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	2626	2503
12	2567	มิถุนายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	166	158
13	2567	มิถุนายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	523	516
14	2567	มิถุนายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	61	60
15	2567	มิถุนายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	820	788
