﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	พฤษภาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	9926	9760
2	2567	พฤษภาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	5901	5793
3	2567	พฤษภาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	10	10
4	2567	พฤษภาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	923	918
5	2567	พฤษภาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	604	601
6	2567	พฤษภาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1M - 10M	2	2
7	2567	พฤษภาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	133	128
8	2567	พฤษภาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	80	79
9	2567	พฤษภาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	9	9
10	2567	พฤษภาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	1166	1132
11	2567	พฤษภาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	707	690
12	2567	พฤษภาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	12	12
13	2567	พฤษภาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	10M - 100M	1	1
14	2567	พฤษภาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	1894	1854
15	2567	พฤษภาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1031	1020
16	2567	พฤษภาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	4	4
17	2567	พฤษภาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	3499	3396
18	2567	พฤษภาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	1554	1511
19	2567	พฤษภาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	32	32
20	2567	พฤษภาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	1131	1088
21	2567	พฤษภาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	705	695
22	2567	พฤษภาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	45	45
23	2567	พฤษภาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	649	642
24	2567	พฤษภาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	716	706
25	2567	พฤษภาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	34	34
26	2567	พฤษภาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	67	66
27	2567	พฤษภาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	46	46
28	2567	พฤษภาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	2	2
29	2567	พฤษภาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	10M - 100M	1	1
30	2567	พฤษภาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	14	14
31	2567	พฤษภาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	9	9
32	2567	พฤษภาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1M - 10M	1	1
33	2567	พฤษภาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	10M - 100M	1	1
34	2567	พฤษภาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	1517	1455
35	2567	พฤษภาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	774	754
36	2567	พฤษภาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	95	94
37	2567	พฤษภาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	4	4
38	2567	พฤษภาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	66	64
39	2567	พฤษภาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	90	90
40	2567	พฤษภาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	23	23
41	2567	พฤษภาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	3	3
42	2567	พฤษภาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	123	122
43	2567	พฤษภาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	430	425
44	2567	พฤษภาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	2	2
45	2567	พฤษภาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	15	15
46	2567	พฤษภาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	33	32
47	2567	พฤษภาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	2	2
48	2567	พฤษภาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	529	517
49	2567	พฤษภาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	195	192
50	2567	พฤษภาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	9	7
51	2567	พฤษภาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	10M - 100M	2	2
