﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	22-29 ปี	1	1	0	0
2	ตร.	45-59 ปี	1	0	1	0
3	ตร.	ไม่ระบุ	2	0	0	2
4	บช.ก.	22-29 ปี	1	0	1	0
5	บช.ก.	30-44 ปี	1	0	1	0
6	บช.ก.	45-59 ปี	2	0	2	0
7	บช.น.	1-14 ปี	9	1	8	0
8	บช.น.	15-17 ปี	15	1	14	0
9	บช.น.	18-21 ปี	168	54	114	0
10	บช.น.	22-29 ปี	1004	252	752	0
11	บช.น.	30-44 ปี	1553	379	1173	1
12	บช.น.	45-59 ปี	714	217	497	0
13	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	246	85	160	1
14	บช.น.	ไม่ระบุ	1	1	0	0
15	บช.สอท.	15-17 ปี	6	3	3	0
16	บช.สอท.	18-21 ปี	34	9	25	0
17	บช.สอท.	22-29 ปี	208	52	156	0
18	บช.สอท.	30-44 ปี	674	168	506	0
19	บช.สอท.	45-59 ปี	495	138	357	0
20	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	216	76	140	0
21	บช.สอท.	ไม่ระบุ	3	3	0	0
22	ภ.1	1-14 ปี	7	3	4	0
23	ภ.1	15-17 ปี	16	8	8	0
24	ภ.1	18-21 ปี	156	46	110	0
25	ภ.1	22-29 ปี	650	170	480	0
26	ภ.1	30-44 ปี	1203	369	833	1
27	ภ.1	45-59 ปี	575	220	355	0
28	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	205	93	112	0
29	ภ.2	15-17 ปี	11	1	10	0
30	ภ.2	18-21 ปี	53	18	35	0
31	ภ.2	22-29 ปี	247	61	185	1
32	ภ.2	30-44 ปี	508	162	346	0
33	ภ.2	45-59 ปี	188	76	111	1
34	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	52	24	28	0
35	ภ.3	1-14 ปี	2	1	1	0
36	ภ.3	15-17 ปี	18	3	15	0
37	ภ.3	18-21 ปี	72	24	48	0
38	ภ.3	22-29 ปี	250	81	169	0
39	ภ.3	30-44 ปี	446	133	313	0
40	ภ.3	45-59 ปี	250	108	142	0
41	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	76	35	41	0
42	ภ.3	ไม่ระบุ	1	1	0	0
43	ภ.4	1-14 ปี	2	0	2	0
44	ภ.4	15-17 ปี	33	4	29	0
45	ภ.4	18-21 ปี	142	38	104	0
46	ภ.4	22-29 ปี	355	92	263	0
47	ภ.4	30-44 ปี	584	161	423	0
48	ภ.4	45-59 ปี	281	98	183	0
49	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	121	60	61	0
50	ภ.5	1-14 ปี	7	1	5	1
51	ภ.5	15-17 ปี	14	7	7	0
52	ภ.5	18-21 ปี	116	40	76	0
53	ภ.5	22-29 ปี	364	128	236	0
54	ภ.5	30-44 ปี	589	210	379	0
55	ภ.5	45-59 ปี	255	91	164	0
56	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	102	48	54	0
57	ภ.5	ไม่ระบุ	4	4	0	0
58	ภ.6	1-14 ปี	1	1	0	0
59	ภ.6	15-17 ปี	10	3	7	0
60	ภ.6	18-21 ปี	48	16	32	0
61	ภ.6	22-29 ปี	185	55	130	0
62	ภ.6	30-44 ปี	282	86	196	0
63	ภ.6	45-59 ปี	165	63	102	0
64	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	79	34	45	0
65	ภ.7	15-17 ปี	8	0	8	0
66	ภ.7	18-21 ปี	38	9	29	0
67	ภ.7	22-29 ปี	200	44	156	0
68	ภ.7	30-44 ปี	344	114	230	0
69	ภ.7	45-59 ปี	120	47	73	0
70	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	49	22	27	0
71	ภ.8	15-17 ปี	9	2	7	0
72	ภ.8	18-21 ปี	41	14	27	0
73	ภ.8	22-29 ปี	181	55	126	0
74	ภ.8	30-44 ปี	378	112	266	0
75	ภ.8	45-59 ปี	190	78	112	0
76	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	73	39	34	0
77	ภ.9	15-17 ปี	7	4	3	0
78	ภ.9	18-21 ปี	73	22	51	0
79	ภ.9	22-29 ปี	185	62	123	0
80	ภ.9	30-44 ปี	306	96	210	0
81	ภ.9	45-59 ปี	183	72	111	0
82	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	62	21	41	0
