﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	3334	3316
2	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	4877	4773
3	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	6	6
4	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	10M - 100M	2	2
5	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	442	439
6	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	568	561
7	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1M - 10M	2	2
8	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	88	88
9	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	122	118
10	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	7	7
11	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	261	260
12	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	549	529
13	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	13	13
14	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	921	910
15	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1115	1089
16	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	6	5
17	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	10M - 100M	1	1
18	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	720	707
19	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	1181	1129
20	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	30	30
21	2566	พฤศจิกายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	611	597
22	2566	พฤศจิกายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	592	578
23	2566	พฤศจิกายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	35	34
24	2566	พฤศจิกายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	10M - 100M	1	1
25	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	273	269
26	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	706	685
27	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	29	29
28	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	10M - 100M	1	1
29	2566	พฤศจิกายน	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	306	299
30	2566	พฤศจิกายน	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	122	120
31	2566	พฤศจิกายน	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	5	5
32	2566	พฤศจิกายน	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	70	69
33	2566	พฤศจิกายน	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	18	18
34	2566	พฤศจิกายน	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1M - 10M	1	1
35	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	587	579
36	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	844	808
37	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	114	111
38	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	5	5
39	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	86	85
40	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	130	122
41	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	21	21
42	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	359	359
43	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	579	567
44	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	5	5
45	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	77	76
46	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	89	87
47	2566	พฤศจิกายน	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	6	6
48	2566	พฤศจิกายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	2358	2325
49	2566	พฤศจิกายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	140	139
50	2566	พฤศจิกายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	5	5
