﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	กันยายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	279	272
2	2566	กันยายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	7009	6828
3	2566	กันยายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	8	8
4	2566	กันยายน	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	105	105
5	2566	กันยายน	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	795	777
6	2566	กันยายน	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1M - 10M	1	1
7	2566	กันยายน	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	19	19
8	2566	กันยายน	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	188	182
9	2566	กันยายน	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	23	23
10	2566	กันยายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	35	35
11	2566	กันยายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	608	589
12	2566	กันยายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	9	9
13	2566	กันยายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	10M - 100M	1	1
14	2566	กันยายน	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	188	185
15	2566	กันยายน	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1039	1001
16	2566	กันยายน	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	5	5
17	2566	กันยายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	98	97
18	2566	กันยายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	1613	1554
19	2566	กันยายน	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	24	22
20	2566	กันยายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	132	132
21	2566	กันยายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	698	679
22	2566	กันยายน	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	42	41
23	2566	กันยายน	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	42	42
24	2566	กันยายน	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	463	454
25	2566	กันยายน	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	16	16
26	2566	กันยายน	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	171	167
27	2566	กันยายน	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	110	110
28	2566	กันยายน	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	1	1
29	2566	กันยายน	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	10M - 100M	1	1
30	2566	กันยายน	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	22	22
31	2566	กันยายน	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	21	21
32	2566	กันยายน	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1M - 10M	1	1
33	2566	กันยายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	112	108
34	2566	กันยายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	1030	995
35	2566	กันยายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	139	135
36	2566	กันยายน	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	10	9
37	2566	กันยายน	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	16	16
38	2566	กันยายน	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	216	208
39	2566	กันยายน	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	38	38
40	2566	กันยายน	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	2	2
41	2566	กันยายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	46	45
42	2566	กันยายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	996	950
43	2566	กันยายน	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	1	1
44	2566	กันยายน	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	9	9
45	2566	กันยายน	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	151	146
46	2566	กันยายน	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	8	8
47	2566	กันยายน	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	10M - 100M	2	2
48	2566	กันยายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	3	2
49	2566	กันยายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	53	53
50	2566	กันยายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	2	2
51	2566	กันยายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	10M - 100M	1	1
52	2566	กันยายน	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	100M - 1,000M	2	2
