﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	18-21 ปี	4	2	2	0
2	ตร.	22-29 ปี	19	5	14	0
3	ตร.	30-44 ปี	22	7	15	0
4	ตร.	45-59 ปี	7	2	5	0
5	บช.น.	1-14 ปี	1	1	0	0
6	บช.น.	15-17 ปี	9	4	5	0
7	บช.น.	18-21 ปี	139	32	107	0
8	บช.น.	22-29 ปี	803	223	575	5
9	บช.น.	30-44 ปี	1215	465	745	5
10	บช.น.	45-59 ปี	522	249	272	1
11	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	134	70	64	0
12	บช.สอท.	15-17 ปี	1	0	1	0
13	บช.สอท.	18-21 ปี	35	3	32	0
14	บช.สอท.	22-29 ปี	335	72	261	2
15	บช.สอท.	30-44 ปี	250	83	166	1
16	บช.สอท.	45-59 ปี	112	54	58	0
17	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	60	28	32	0
18	ภ.1	15-17 ปี	13	2	11	0
19	ภ.1	18-21 ปี	131	35	94	2
20	ภ.1	22-29 ปี	630	164	464	2
21	ภ.1	30-44 ปี	858	296	562	0
22	ภ.1	45-59 ปี	334	163	170	1
23	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	59	30	29	0
24	ภ.2	15-17 ปี	5	1	4	0
25	ภ.2	18-21 ปี	91	26	65	0
26	ภ.2	22-29 ปี	378	113	265	0
27	ภ.2	30-44 ปี	518	188	328	2
28	ภ.2	45-59 ปี	166	79	87	0
29	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	16	9	7	0
30	ภ.3	15-17 ปี	10	2	8	0
31	ภ.3	18-21 ปี	96	20	75	1
32	ภ.3	22-29 ปี	274	76	198	0
33	ภ.3	30-44 ปี	312	86	226	0
34	ภ.3	45-59 ปี	113	50	63	0
35	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	23	15	8	0
36	ภ.4	1-14 ปี	1	0	1	0
37	ภ.4	15-17 ปี	10	2	8	0
38	ภ.4	18-21 ปี	124	31	93	0
39	ภ.4	22-29 ปี	449	142	307	0
40	ภ.4	30-44 ปี	599	219	376	4
41	ภ.4	45-59 ปี	253	109	143	1
42	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	77	40	36	1
43	ภ.4	ไม่ระบุ	4	4	0	0
44	ภ.5	1-14 ปี	1	1	0	0
45	ภ.5	15-17 ปี	2	0	2	0
46	ภ.5	18-21 ปี	71	22	49	0
47	ภ.5	22-29 ปี	284	94	188	2
48	ภ.5	30-44 ปี	418	133	284	1
49	ภ.5	45-59 ปี	143	55	87	1
50	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	39	22	17	0
51	ภ.6	15-17 ปี	6	1	5	0
52	ภ.6	18-21 ปี	57	12	45	0
53	ภ.6	22-29 ปี	169	55	114	0
54	ภ.6	30-44 ปี	239	76	162	1
55	ภ.6	45-59 ปี	73	35	38	0
56	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	18	10	8	0
57	ภ.7	15-17 ปี	6	2	4	0
58	ภ.7	18-21 ปี	61	14	47	0
59	ภ.7	22-29 ปี	292	95	197	0
60	ภ.7	30-44 ปี	342	109	233	0
61	ภ.7	45-59 ปี	137	62	75	0
62	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	22	11	11	0
63	ภ.8	15-17 ปี	2	1	1	0
64	ภ.8	18-21 ปี	63	16	47	0
65	ภ.8	22-29 ปี	200	51	149	0
66	ภ.8	30-44 ปี	311	79	232	0
67	ภ.8	45-59 ปี	103	34	69	0
68	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	35	11	24	0
69	ภ.9	15-17 ปี	2	0	2	0
70	ภ.9	18-21 ปี	57	20	37	0
71	ภ.9	22-29 ปี	183	61	122	0
72	ภ.9	30-44 ปี	285	96	189	0
73	ภ.9	45-59 ปี	125	55	70	0
74	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	26	12	14	0
75	ภ.9	ไม่ระบุ	1	0	1	0
