﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	18-21 ปี	2	0	2	0
2	บช.ก.	22-29 ปี	9	7	2	0
3	บช.ก.	30-44 ปี	3	1	2	0
4	บช.ก.	45-59 ปี	2	0	2	0
5	บช.ก.	ไม่ระบุ	1	0	0	1
6	บช.น.	1-14 ปี	6	2	4	0
7	บช.น.	15-17 ปี	18	5	12	1
8	บช.น.	18-21 ปี	164	45	119	0
9	บช.น.	22-29 ปี	837	237	600	0
10	บช.น.	30-44 ปี	1387	441	944	2
11	บช.น.	45-59 ปี	749	251	497	1
12	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	245	79	165	1
13	บช.น.	ไม่ระบุ	5014	1310	2145	1559
14	บช.สอท.	15-17 ปี	3	2	1	0
15	บช.สอท.	18-21 ปี	28	5	23	0
16	บช.สอท.	22-29 ปี	156	41	115	0
17	บช.สอท.	30-44 ปี	333	99	232	2
18	บช.สอท.	45-59 ปี	259	70	189	0
19	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	216	82	134	0
20	บช.สอท.	ไม่ระบุ	347	68	154	125
21	ภ.1	1-14 ปี	6	1	5	0
22	ภ.1	15-17 ปี	15	4	11	0
23	ภ.1	18-21 ปี	168	42	126	0
24	ภ.1	22-29 ปี	539	152	387	0
25	ภ.1	30-44 ปี	1007	333	674	0
26	ภ.1	45-59 ปี	517	197	318	2
27	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	219	81	138	0
28	ภ.1	ไม่ระบุ	3575	1012	1459	1104
29	ภ.2	1-14 ปี	2	0	2	0
30	ภ.2	15-17 ปี	9	3	6	0
31	ภ.2	18-21 ปี	66	27	39	0
32	ภ.2	22-29 ปี	280	91	188	1
33	ภ.2	30-44 ปี	459	137	322	0
34	ภ.2	45-59 ปี	186	62	124	0
35	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	69	38	31	0
36	ภ.2	ไม่ระบุ	2108	614	855	639
37	ภ.3	15-17 ปี	15	2	13	0
38	ภ.3	18-21 ปี	64	19	45	0
39	ภ.3	22-29 ปี	163	40	122	1
40	ภ.3	30-44 ปี	309	87	222	0
41	ภ.3	45-59 ปี	157	64	93	0
42	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	68	30	38	0
43	ภ.3	ไม่ระบุ	1688	452	727	509
44	ภ.4	1-14 ปี	2	1	1	0
45	ภ.4	15-17 ปี	24	9	15	0
46	ภ.4	18-21 ปี	91	36	55	0
47	ภ.4	22-29 ปี	274	97	177	0
48	ภ.4	30-44 ปี	465	162	301	2
49	ภ.4	45-59 ปี	271	109	162	0
50	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	129	54	75	0
51	ภ.4	ไม่ระบุ	1700	472	712	516
52	ภ.5	1-14 ปี	1	1	0	0
53	ภ.5	15-17 ปี	20	7	13	0
54	ภ.5	18-21 ปี	99	36	63	0
55	ภ.5	22-29 ปี	276	80	195	1
56	ภ.5	30-44 ปี	538	178	358	2
57	ภ.5	45-59 ปี	295	113	182	0
58	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	129	58	71	0
59	ภ.5	ไม่ระบุ	1734	466	711	557
60	ภ.6	1-14 ปี	1	1	0	0
61	ภ.6	15-17 ปี	11	2	9	0
62	ภ.6	18-21 ปี	29	10	19	0
63	ภ.6	22-29 ปี	132	47	85	0
64	ภ.6	30-44 ปี	241	70	171	0
65	ภ.6	45-59 ปี	158	60	98	0
66	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	69	30	39	0
67	ภ.6	ไม่ระบุ	1026	272	446	308
68	ภ.7	1-14 ปี	1	0	1	0
69	ภ.7	15-17 ปี	6	1	5	0
70	ภ.7	18-21 ปี	42	14	28	0
71	ภ.7	22-29 ปี	184	53	131	0
72	ภ.7	30-44 ปี	274	78	195	1
73	ภ.7	45-59 ปี	141	47	94	0
74	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	45	22	22	1
75	ภ.7	ไม่ระบุ	1414	378	623	413
76	ภ.8	1-14 ปี	2	0	2	0
77	ภ.8	15-17 ปี	8	1	7	0
78	ภ.8	18-21 ปี	52	19	33	0
79	ภ.8	22-29 ปี	166	41	125	0
80	ภ.8	30-44 ปี	302	87	215	0
81	ภ.8	45-59 ปี	146	50	96	0
82	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	76	27	49	0
83	ภ.8	ไม่ระบุ	1038	261	463	314
84	ภ.9	1-14 ปี	1	1	0	0
85	ภ.9	15-17 ปี	10	3	7	0
86	ภ.9	18-21 ปี	56	15	41	0
87	ภ.9	22-29 ปี	160	62	97	1
88	ภ.9	30-44 ปี	284	83	200	1
89	ภ.9	45-59 ปี	168	69	99	0
90	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	115	35	78	2
91	ภ.9	ไม่ระบุ	947	250	373	324
