﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	20	3	17	0
2	บช.น.	3851	1134	2712	5
3	บช.สอท.	1828	510	1312	6
4	ภ.1	3082	1062	2019	1
5	ภ.2	1112	381	731	0
6	ภ.3	1217	389	827	1
7	ภ.4	1714	579	1135	0
8	ภ.5	1640	575	1065	0
9	ภ.6	766	260	506	0
10	ภ.7	844	262	582	0
11	ภ.8	910	300	610	0
12	ภ.9	982	381	600	1
