﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	7	2	5	0
2	บช.น.	7216	2016	3596	1604
3	บช.สอท.	1114	289	683	142
4	ภ.1	5123	1476	2528	1119
5	ภ.2	2611	772	1258	581
6	ภ.3	2129	618	1045	466
7	ภ.4	2467	721	1297	449
8	ภ.5	2359	682	1191	486
9	ภ.6	1421	399	725	297
10	ภ.7	1860	489	958	413
11	ภ.8	1429	395	725	309
12	ภ.9	1329	382	693	254
