﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	96	23	51	22
2	บช.น.	6643	2026	3364	1253
3	บช.สอท.	1965	615	1137	213
4	ภ.1	4836	1578	2351	907
5	ภ.2	2554	858	1149	547
6	ภ.3	2050	632	1007	411
7	ภ.4	2505	837	1212	456
8	ภ.5	2378	815	1156	407
9	ภ.6	1420	481	650	289
10	ภ.7	1728	507	874	347
11	ภ.8	1378	429	705	244
12	ภ.9	1474	478	753	243
