﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	พฤศจิกายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	8219	8044
2	2566	พฤศจิกายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1012	999
3	2566	พฤศจิกายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	217	213
4	2566	พฤศจิกายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	823	799
5	2566	พฤศจิกายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2043	1992
6	2566	พฤศจิกายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1931	1854
7	2566	พฤศจิกายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1239	1203
8	2566	พฤศจิกายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1009	980
9	2566	พฤศจิกายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	433	422
10	2566	พฤศจิกายน	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	89	88
11	2566	พฤศจิกายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1550	1485
12	2566	พฤศจิกายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	237	223
13	2566	พฤศจิกายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	943	928
14	2566	พฤศจิกายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	172	168
15	2566	พฤศจิกายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	2503	2467
