﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	22-29 ปี	3	1	2	0
2	บช.ก.	30-44 ปี	2	1	1	0
3	บช.ก.	45-59 ปี	1	0	1	0
4	บช.ก.	ไม่ระบุ	1	0	1	0
5	บช.น.	1-14 ปี	1	1	0	0
6	บช.น.	15-17 ปี	25	10	15	0
7	บช.น.	18-21 ปี	111	40	71	0
8	บช.น.	22-29 ปี	499	126	370	3
9	บช.น.	30-44 ปี	805	242	561	2
10	บช.น.	45-59 ปี	375	155	220	0
11	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	138	36	102	0
12	บช.น.	ไม่ระบุ	5262	1406	2257	1599
13	บช.สอท.	15-17 ปี	5	1	4	0
14	บช.สอท.	18-21 ปี	13	0	13	0
15	บช.สอท.	22-29 ปี	83	25	58	0
16	บช.สอท.	30-44 ปี	212	54	156	2
17	บช.สอท.	45-59 ปี	147	41	106	0
18	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	165	71	94	0
19	บช.สอท.	ไม่ระบุ	489	97	252	140
20	ภ.1	1-14 ปี	6	4	2	0
21	ภ.1	15-17 ปี	19	5	14	0
22	ภ.1	18-21 ปี	101	34	67	0
23	ภ.1	22-29 ปี	319	96	223	0
24	ภ.1	30-44 ปี	545	175	368	2
25	ภ.1	45-59 ปี	340	129	211	0
26	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	101	41	60	0
27	ภ.1	ไม่ระบุ	3692	992	1583	1117
28	ภ.2	1-14 ปี	2	2	0	0
29	ภ.2	15-17 ปี	12	2	10	0
30	ภ.2	18-21 ปี	50	10	40	0
31	ภ.2	22-29 ปี	184	68	116	0
32	ภ.2	30-44 ปี	260	92	166	2
33	ภ.2	45-59 ปี	122	54	67	1
34	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	34	10	24	0
35	ภ.2	ไม่ระบุ	1947	534	835	578
36	ภ.3	15-17 ปี	10	3	7	0
37	ภ.3	18-21 ปี	44	14	30	0
38	ภ.3	22-29 ปี	132	40	92	0
39	ภ.3	30-44 ปี	226	71	154	1
40	ภ.3	45-59 ปี	98	33	65	0
41	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	41	23	18	0
42	ภ.3	ไม่ระบุ	1578	434	679	465
43	ภ.4	1-14 ปี	1	1	0	0
44	ภ.4	15-17 ปี	15	5	10	0
45	ภ.4	18-21 ปี	72	21	51	0
46	ภ.4	22-29 ปี	189	56	133	0
47	ภ.4	30-44 ปี	297	95	201	1
48	ภ.4	45-59 ปี	159	54	104	1
49	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	79	41	38	0
50	ภ.4	ไม่ระบุ	1655	448	760	447
51	ภ.5	1-14 ปี	1	0	1	0
52	ภ.5	15-17 ปี	19	4	15	0
53	ภ.5	18-21 ปี	45	11	33	1
54	ภ.5	22-29 ปี	176	68	107	1
55	ภ.5	30-44 ปี	268	76	192	0
56	ภ.5	45-59 ปี	181	55	126	0
57	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	83	42	40	1
58	ภ.5	ไม่ระบุ	1586	426	677	483
59	ภ.6	15-17 ปี	10	4	6	0
60	ภ.6	18-21 ปี	34	11	23	0
61	ภ.6	22-29 ปี	96	27	69	0
62	ภ.6	30-44 ปี	124	41	83	0
63	ภ.6	45-59 ปี	90	44	46	0
64	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	45	17	27	1
65	ภ.6	ไม่ระบุ	1022	255	471	296
66	ภ.7	1-14 ปี	1	0	1	0
67	ภ.7	15-17 ปี	8	3	5	0
68	ภ.7	18-21 ปี	34	5	29	0
69	ภ.7	22-29 ปี	106	28	78	0
70	ภ.7	30-44 ปี	180	55	125	0
71	ภ.7	45-59 ปี	91	32	59	0
72	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	28	9	19	0
73	ภ.7	ไม่ระบุ	1412	357	642	413
74	ภ.8	1-14 ปี	1	1	0	0
75	ภ.8	15-17 ปี	7	1	6	0
76	ภ.8	18-21 ปี	31	11	20	0
77	ภ.8	22-29 ปี	103	41	62	0
78	ภ.8	30-44 ปี	191	64	127	0
79	ภ.8	45-59 ปี	93	22	71	0
80	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	39	11	28	0
81	ภ.8	ไม่ระบุ	964	244	411	309
82	ภ.9	1-14 ปี	3	1	2	0
83	ภ.9	15-17 ปี	7	2	5	0
84	ภ.9	18-21 ปี	35	15	20	0
85	ภ.9	22-29 ปี	92	35	57	0
86	ภ.9	30-44 ปี	141	44	96	1
87	ภ.9	45-59 ปี	86	31	54	1
88	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	47	20	27	0
89	ภ.9	ไม่ระบุ	918	234	432	252
