﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	18-21 ปี	1	0	1	0
2	ตร.	22-29 ปี	2	1	1	0
3	ตร.	30-44 ปี	3	3	0	0
4	ตร.	45-59 ปี	3	0	3	0
5	บช.ก.	22-29 ปี	4	1	3	0
6	บช.ก.	30-44 ปี	5	1	4	0
7	บช.ก.	45-59 ปี	6	0	6	0
8	บช.ก.	60 ปีขึ้นไป	2	0	2	0
9	บช.ก.	ไม่ระบุ	2	0	2	0
10	บช.น.	1-14 ปี	23	7	15	1
11	บช.น.	15-17 ปี	15	5	10	0
12	บช.น.	18-21 ปี	172	61	111	0
13	บช.น.	22-29 ปี	964	284	677	3
14	บช.น.	30-44 ปี	1286	385	898	3
15	บช.น.	45-59 ปี	635	258	376	1
16	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	200	75	125	0
17	บช.น.	ไม่ระบุ	1925	343	523	1059
18	บช.สอท.	1-14 ปี	12	1	5	6
19	บช.สอท.	15-17 ปี	6	0	6	0
20	บช.สอท.	18-21 ปี	45	14	31	0
21	บช.สอท.	22-29 ปี	232	64	167	1
22	บช.สอท.	30-44 ปี	519	183	335	1
23	บช.สอท.	45-59 ปี	388	111	277	0
24	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	314	122	192	0
25	บช.สอท.	ไม่ระบุ	242	41	68	133
26	ภ.1	1-14 ปี	15	3	12	0
27	ภ.1	15-17 ปี	15	4	11	0
28	ภ.1	18-21 ปี	150	50	100	0
29	ภ.1	22-29 ปี	636	217	418	1
30	ภ.1	30-44 ปี	1085	385	698	2
31	ภ.1	45-59 ปี	593	254	339	0
32	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	206	95	111	0
33	ภ.1	ไม่ระบุ	1218	225	308	685
34	ภ.2	1-14 ปี	4	2	2	0
35	ภ.2	15-17 ปี	10	6	4	0
36	ภ.2	18-21 ปี	46	18	28	0
37	ภ.2	22-29 ปี	263	80	182	1
38	ภ.2	30-44 ปี	418	154	263	1
39	ภ.2	45-59 ปี	150	69	81	0
40	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	38	18	20	0
41	ภ.2	ไม่ระบุ	708	145	169	394
42	ภ.3	1-14 ปี	6	0	6	0
43	ภ.3	15-17 ปี	14	4	10	0
44	ภ.3	18-21 ปี	85	22	62	1
45	ภ.3	22-29 ปี	219	70	148	1
46	ภ.3	30-44 ปี	361	137	224	0
47	ภ.3	45-59 ปี	206	81	124	1
48	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	90	49	41	0
49	ภ.3	ไม่ระบุ	527	109	146	272
50	ภ.4	1-14 ปี	8	3	5	0
51	ภ.4	15-17 ปี	22	5	17	0
52	ภ.4	18-21 ปี	109	33	76	0
53	ภ.4	22-29 ปี	311	107	204	0
54	ภ.4	30-44 ปี	512	172	340	0
55	ภ.4	45-59 ปี	299	121	178	0
56	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	137	75	62	0
57	ภ.4	ไม่ระบุ	531	95	151	285
58	ภ.5	1-14 ปี	3	0	3	0
59	ภ.5	15-17 ปี	31	12	19	0
60	ภ.5	18-21 ปี	105	39	66	0
61	ภ.5	22-29 ปี	346	108	238	0
62	ภ.5	30-44 ปี	508	192	316	0
63	ภ.5	45-59 ปี	225	97	128	0
64	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	105	51	54	0
65	ภ.5	ไม่ระบุ	558	119	163	276
66	ภ.6	1-14 ปี	3	0	3	0
67	ภ.6	15-17 ปี	9	1	8	0
68	ภ.6	18-21 ปี	62	16	46	0
69	ภ.6	22-29 ปี	151	54	97	0
70	ภ.6	30-44 ปี	229	72	157	0
71	ภ.6	45-59 ปี	132	64	68	0
72	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	65	26	39	0
73	ภ.6	ไม่ระบุ	315	64	77	174
74	ภ.7	1-14 ปี	6	2	4	0
75	ภ.7	15-17 ปี	9	5	4	0
76	ภ.7	18-21 ปี	55	17	38	0
77	ภ.7	22-29 ปี	188	68	120	0
78	ภ.7	30-44 ปี	289	86	203	0
79	ภ.7	45-59 ปี	124	46	78	0
80	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	40	17	23	0
81	ภ.7	ไม่ระบุ	516	94	143	279
82	ภ.8	1-14 ปี	3	2	1	0
83	ภ.8	15-17 ปี	14	5	9	0
84	ภ.8	18-21 ปี	57	18	39	0
85	ภ.8	22-29 ปี	164	57	107	0
86	ภ.8	30-44 ปี	305	95	210	0
87	ภ.8	45-59 ปี	160	60	100	0
88	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	50	21	29	0
89	ภ.8	ไม่ระบุ	374	60	130	184
90	ภ.9	1-14 ปี	3	1	2	0
91	ภ.9	15-17 ปี	7	2	5	0
92	ภ.9	18-21 ปี	71	16	55	0
93	ภ.9	22-29 ปี	226	75	151	0
94	ภ.9	30-44 ปี	352	114	238	0
95	ภ.9	45-59 ปี	167	74	93	0
96	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	76	33	43	0
97	ภ.9	ไม่ระบุ	318	68	88	162
