﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	18-21 ปี	1	0	1	0
2	ตร.	22-29 ปี	4	3	1	0
3	ตร.	30-44 ปี	8	5	3	0
4	ตร.	45-59 ปี	5	1	4	0
5	ตร.	ไม่ระบุ	3	0	1	2
6	บช.ก.	18-21 ปี	3	0	3	0
7	บช.ก.	22-29 ปี	27	7	20	0
8	บช.ก.	30-44 ปี	57	11	46	0
9	บช.ก.	45-59 ปี	33	5	28	0
10	บช.ก.	60 ปีขึ้นไป	12	5	7	0
11	บช.ก.	ไม่ระบุ	5	0	4	1
12	บช.น.	1-14 ปี	91	29	58	4
13	บช.น.	15-17 ปี	240	82	157	1
14	บช.น.	18-21 ปี	2218	703	1509	6
15	บช.น.	22-29 ปี	12189	3775	8380	34
16	บช.น.	30-44 ปี	19265	6282	12942	41
17	บช.น.	45-59 ปี	8632	3367	5260	5
18	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	2406	1006	1398	2
19	บช.น.	ไม่ระบุ	5049	1295	1906	1848
20	บช.สอท.	1-14 ปี	41	10	21	10
21	บช.สอท.	15-17 ปี	238	48	190	0
22	บช.สอท.	18-21 ปี	1856	459	1395	2
23	บช.สอท.	22-29 ปี	9651	3068	6562	21
24	บช.สอท.	30-44 ปี	18754	5822	12903	29
25	บช.สอท.	45-59 ปี	11338	4065	7266	7
26	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	4507	2050	2452	5
27	บช.สอท.	ไม่ระบุ	727	187	292	248
28	ภ.1	1-14 ปี	73	30	42	1
29	ภ.1	15-17 ปี	213	75	138	0
30	ภ.1	18-21 ปี	1802	640	1160	2
31	ภ.1	22-29 ปี	7962	2562	5385	15
32	ภ.1	30-44 ปี	13727	4681	9033	13
33	ภ.1	45-59 ปี	6447	2702	3741	4
34	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	1724	776	948	0
35	ภ.1	ไม่ระบุ	3417	883	1299	1235
36	ภ.2	1-14 ปี	24	6	17	1
37	ภ.2	15-17 ปี	102	39	63	0
38	ภ.2	18-21 ปี	798	278	519	1
39	ภ.2	22-29 ปี	3696	1300	2388	8
40	ภ.2	30-44 ปี	6420	2344	4072	4
41	ภ.2	45-59 ปี	2328	1021	1305	2
42	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	526	278	248	0
43	ภ.2	ไม่ระบุ	1910	565	665	680
44	ภ.3	1-14 ปี	27	9	18	0
45	ภ.3	15-17 ปี	163	50	111	2
46	ภ.3	18-21 ปี	1011	339	671	1
47	ภ.3	22-29 ปี	2952	996	1948	8
48	ภ.3	30-44 ปี	5032	1683	3343	6
49	ภ.3	45-59 ปี	2351	937	1411	3
50	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	635	318	317	0
51	ภ.3	ไม่ระบุ	1437	391	557	489
52	ภ.4	1-14 ปี	43	8	35	0
53	ภ.4	15-17 ปี	233	71	161	1
54	ภ.4	18-21 ปี	1626	505	1121	0
55	ภ.4	22-29 ปี	4305	1431	2867	7
56	ภ.4	30-44 ปี	7014	2387	4621	6
57	ภ.4	45-59 ปี	3387	1353	2034	0
58	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	1203	640	563	0
59	ภ.4	ไม่ระบุ	1391	381	512	498
60	ภ.5	1-14 ปี	26	9	16	1
61	ภ.5	15-17 ปี	210	77	133	0
62	ภ.5	18-21 ปี	1341	487	854	0
63	ภ.5	22-29 ปี	4007	1423	2579	5
64	ภ.5	30-44 ปี	6824	2413	4402	9
65	ภ.5	45-59 ปี	2852	1150	1702	0
66	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	1122	546	576	0
67	ภ.5	ไม่ระบุ	1462	418	553	491
68	ภ.6	1-14 ปี	15	3	12	0
69	ภ.6	15-17 ปี	125	29	96	0
70	ภ.6	18-21 ปี	650	223	426	1
71	ภ.6	22-29 ปี	2021	695	1325	1
72	ภ.6	30-44 ปี	3154	1048	2105	1
73	ภ.6	45-59 ปี	1558	645	913	0
74	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	660	341	319	0
75	ภ.6	ไม่ระบุ	856	232	315	309
76	ภ.7	1-14 ปี	16	6	10	0
77	ภ.7	15-17 ปี	93	33	60	0
78	ภ.7	18-21 ปี	727	243	480	4
79	ภ.7	22-29 ปี	2726	889	1832	5
80	ภ.7	30-44 ปี	4274	1442	2826	6
81	ภ.7	45-59 ปี	1683	664	1019	0
82	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	561	272	288	1
83	ภ.7	ไม่ระบุ	1341	375	480	486
84	ภ.8	1-14 ปี	13	5	8	0
85	ภ.8	15-17 ปี	123	36	87	0
86	ภ.8	18-21 ปี	598	204	390	4
87	ภ.8	22-29 ปี	2166	711	1452	3
88	ภ.8	30-44 ปี	4322	1456	2863	3
89	ภ.8	45-59 ปี	1916	769	1146	1
90	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	596	278	318	0
91	ภ.8	ไม่ระบุ	926	229	394	303
92	ภ.9	1-14 ปี	15	4	11	0
93	ภ.9	15-17 ปี	91	27	63	1
94	ภ.9	18-21 ปี	709	260	449	0
95	ภ.9	22-29 ปี	2264	802	1462	0
96	ภ.9	30-44 ปี	3842	1356	2486	0
97	ภ.9	45-59 ปี	1779	733	1045	1
98	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	635	299	336	0
99	ภ.9	ไม่ระบุ	895	254	345	296
