﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	18-21 ปี	1	0	1	0
2	บช.ก.	22-29 ปี	1	1	0	0
3	บช.ก.	30-44 ปี	5	1	4	0
4	บช.ก.	45-59 ปี	3	0	3	0
5	บช.ก.	60 ปีขึ้นไป	2	2	0	0
6	บช.น.	1-14 ปี	6	4	1	1
7	บช.น.	15-17 ปี	32	10	22	0
8	บช.น.	18-21 ปี	269	89	180	0
9	บช.น.	22-29 ปี	1399	482	912	5
10	บช.น.	30-44 ปี	2056	742	1307	7
11	บช.น.	45-59 ปี	1028	443	585	0
12	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	263	115	148	0
13	บช.สอท.	1-14 ปี	1	0	1	0
14	บช.สอท.	15-17 ปี	7	2	5	0
15	บช.สอท.	18-21 ปี	17	8	9	0
16	บช.สอท.	22-29 ปี	121	37	84	0
17	บช.สอท.	30-44 ปี	373	129	243	1
18	บช.สอท.	45-59 ปี	263	103	158	2
19	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	116	56	60	0
20	ภ.1	1-14 ปี	4	3	1	0
21	ภ.1	15-17 ปี	23	7	16	0
22	ภ.1	18-21 ปี	191	76	115	0
23	ภ.1	22-29 ปี	901	282	618	1
24	ภ.1	30-44 ปี	1427	527	898	2
25	ภ.1	45-59 ปี	658	300	358	0
26	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	150	67	83	0
27	ภ.2	1-14 ปี	1	0	1	0
28	ภ.2	15-17 ปี	9	2	7	0
29	ภ.2	18-21 ปี	108	25	83	0
30	ภ.2	22-29 ปี	420	162	258	0
31	ภ.2	30-44 ปี	714	276	437	1
32	ภ.2	45-59 ปี	280	134	146	0
33	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	43	23	20	0
34	ภ.3	1-14 ปี	1	0	1	0
35	ภ.3	15-17 ปี	18	7	11	0
36	ภ.3	18-21 ปี	86	25	61	0
37	ภ.3	22-29 ปี	295	93	200	2
38	ภ.3	30-44 ปี	468	160	308	0
39	ภ.3	45-59 ปี	226	106	120	0
40	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	44	19	25	0
41	ภ.4	1-14 ปี	1	0	1	0
42	ภ.4	15-17 ปี	21	6	15	0
43	ภ.4	18-21 ปี	184	49	135	0
44	ภ.4	22-29 ปี	518	177	339	2
45	ภ.4	30-44 ปี	654	211	443	0
46	ภ.4	45-59 ปี	312	125	187	0
47	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	117	67	50	0
48	ภ.5	1-14 ปี	1	0	1	0
49	ภ.5	15-17 ปี	27	9	18	0
50	ภ.5	18-21 ปี	152	54	98	0
51	ภ.5	22-29 ปี	368	128	239	1
52	ภ.5	30-44 ปี	695	244	447	4
53	ภ.5	45-59 ปี	307	126	181	0
54	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	102	46	56	0
55	ภ.5	ไม่ระบุ	1	1	0	0
56	ภ.6	1-14 ปี	1	1	0	0
57	ภ.6	15-17 ปี	12	6	6	0
58	ภ.6	18-21 ปี	81	25	56	0
59	ภ.6	22-29 ปี	181	67	113	1
60	ภ.6	30-44 ปี	300	114	186	0
61	ภ.6	45-59 ปี	180	75	105	0
62	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	50	29	21	0
63	ภ.7	15-17 ปี	12	4	8	0
64	ภ.7	18-21 ปี	104	29	74	1
65	ภ.7	22-29 ปี	313	99	213	1
66	ภ.7	30-44 ปี	466	147	318	1
67	ภ.7	45-59 ปี	188	79	109	0
68	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	66	37	29	0
69	ภ.8	15-17 ปี	7	1	6	0
70	ภ.8	18-21 ปี	58	18	40	0
71	ภ.8	22-29 ปี	220	75	145	0
72	ภ.8	30-44 ปี	441	152	289	0
73	ภ.8	45-59 ปี	207	75	132	0
74	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	58	25	33	0
75	ภ.9	1-14 ปี	2	1	1	0
76	ภ.9	15-17 ปี	12	5	7	0
77	ภ.9	18-21 ปี	62	28	34	0
78	ภ.9	22-29 ปี	191	55	136	0
79	ภ.9	30-44 ปี	361	119	242	0
80	ภ.9	45-59 ปี	138	50	88	0
81	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	58	32	26	0
