﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	30-44 ปี	2	0	2	0
2	บช.น.	1-14 ปี	2	1	1	0
3	บช.น.	15-17 ปี	14	4	10	0
4	บช.น.	18-21 ปี	122	44	78	0
5	บช.น.	22-29 ปี	774	248	523	3
6	บช.น.	30-44 ปี	1108	412	691	5
7	บช.น.	45-59 ปี	411	213	197	1
8	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	93	42	51	0
9	บช.สอท.	1-14 ปี	2	1	1	0
10	บช.สอท.	15-17 ปี	25	5	20	0
11	บช.สอท.	18-21 ปี	358	70	288	0
12	บช.สอท.	22-29 ปี	2342	692	1644	6
13	บช.สอท.	30-44 ปี	3887	1357	2527	3
14	บช.สอท.	45-59 ปี	1531	622	908	1
15	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	386	201	185	0
16	บช.สอท.	ไม่ระบุ	2	1	1	0
17	ภ.1	15-17 ปี	12	5	7	0
18	ภ.1	18-21 ปี	114	29	85	0
19	ภ.1	22-29 ปี	495	160	335	0
20	ภ.1	30-44 ปี	702	265	435	2
21	ภ.1	45-59 ปี	226	105	120	1
22	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	54	30	24	0
23	ภ.2	15-17 ปี	6	2	4	0
24	ภ.2	18-21 ปี	77	25	51	1
25	ภ.2	22-29 ปี	304	113	191	0
26	ภ.2	30-44 ปี	413	148	263	2
27	ภ.2	45-59 ปี	116	63	53	0
28	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	11	3	8	0
29	ภ.3	15-17 ปี	13	5	8	0
30	ภ.3	18-21 ปี	69	19	50	0
31	ภ.3	22-29 ปี	190	61	129	0
32	ภ.3	30-44 ปี	215	91	124	0
33	ภ.3	45-59 ปี	81	45	36	0
34	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	9	4	5	0
35	ภ.4	15-17 ปี	10	3	7	0
36	ภ.4	18-21 ปี	113	38	75	0
37	ภ.4	22-29 ปี	308	118	190	0
38	ภ.4	30-44 ปี	389	170	219	0
39	ภ.4	45-59 ปี	170	81	89	0
40	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	40	13	27	0
41	ภ.4	ไม่ระบุ	4	0	4	0
42	ภ.5	1-14 ปี	1	1	0	0
43	ภ.5	15-17 ปี	9	5	4	0
44	ภ.5	18-21 ปี	85	32	52	1
45	ภ.5	22-29 ปี	235	101	134	0
46	ภ.5	30-44 ปี	299	132	165	2
47	ภ.5	45-59 ปี	98	43	55	0
48	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	22	9	13	0
49	ภ.6	15-17 ปี	8	3	5	0
50	ภ.6	18-21 ปี	51	20	31	0
51	ภ.6	22-29 ปี	114	48	66	0
52	ภ.6	30-44 ปี	155	56	99	0
53	ภ.6	45-59 ปี	55	18	37	0
54	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	11	8	3	0
55	ภ.7	15-17 ปี	5	2	3	0
56	ภ.7	18-21 ปี	61	17	43	1
57	ภ.7	22-29 ปี	230	95	135	0
58	ภ.7	30-44 ปี	238	94	143	1
59	ภ.7	45-59 ปี	76	43	33	0
60	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	14	7	7	0
61	ภ.8	15-17 ปี	2	1	1	0
62	ภ.8	18-21 ปี	36	17	19	0
63	ภ.8	22-29 ปี	144	52	92	0
64	ภ.8	30-44 ปี	182	76	106	0
65	ภ.8	45-59 ปี	75	30	45	0
66	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	13	7	6	0
67	ภ.9	15-17 ปี	4	3	1	0
68	ภ.9	18-21 ปี	37	20	17	0
69	ภ.9	22-29 ปี	131	46	85	0
70	ภ.9	30-44 ปี	159	56	103	0
71	ภ.9	45-59 ปี	54	28	26	0
72	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	5	4	1	0
