﻿_id	ปี	เดือน	เพศ	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มีนาคม	ชาย	0	374	367
2	2566	มีนาคม	ชาย	1 - 1M	7347	7062
3	2566	มีนาคม	ชาย	1M - 10M	94	92
4	2566	มีนาคม	ชาย	10M - 100M	1	1
5	2566	มีนาคม	หญิง	0	683	670
6	2566	มีนาคม	หญิง	1 - 1M	11908	11350
7	2566	มีนาคม	หญิง	1M - 10M	181	172
8	2566	มีนาคม	หญิง	10M - 100M	8	8
9	2566	มีนาคม	ไม่ระบุ	0	3	3
10	2566	มีนาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	32	29
