﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	มีนาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	6	6
2	2565	มีนาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1	1
3	2565	มีนาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
4	2565	มีนาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2	2
5	2565	มีนาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	8	8
6	2565	มีนาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	3	3
7	2565	มีนาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1	1
8	2565	มีนาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	8908	8621
