﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	18-21 ปี	1	0	1	0
2	ตร.	22-29 ปี	9	7	2	0
3	ตร.	30-44 ปี	16	6	10	0
4	ตร.	45-59 ปี	11	6	5	0
5	ตร.	60 ปีขึ้นไป	4	1	3	0
6	บช.ก.	45-59 ปี	1	0	1	0
7	บช.น.	1-14 ปี	1	0	0	1
8	บช.น.	15-17 ปี	12	6	6	0
9	บช.น.	18-21 ปี	85	26	57	2
10	บช.น.	22-29 ปี	536	193	342	1
11	บช.น.	30-44 ปี	952	379	571	2
12	บช.น.	45-59 ปี	378	174	202	2
13	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	73	42	31	0
14	บช.สอท.	18-21 ปี	2	1	1	0
15	บช.สอท.	22-29 ปี	19	7	12	0
16	บช.สอท.	30-44 ปี	116	34	82	0
17	บช.สอท.	45-59 ปี	99	37	62	0
18	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	73	28	45	0
19	ภ.1	1-14 ปี	1	0	1	0
20	ภ.1	15-17 ปี	6	4	2	0
21	ภ.1	18-21 ปี	68	11	56	1
22	ภ.1	22-29 ปี	367	120	246	1
23	ภ.1	30-44 ปี	605	235	368	2
24	ภ.1	45-59 ปี	253	105	148	0
25	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	41	18	23	0
26	ภ.2	1-14 ปี	3	2	1	0
27	ภ.2	15-17 ปี	6	5	1	0
28	ภ.2	18-21 ปี	40	11	29	0
29	ภ.2	22-29 ปี	242	83	158	1
30	ภ.2	30-44 ปี	456	163	293	0
31	ภ.2	45-59 ปี	153	66	87	0
32	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	17	9	8	0
33	ภ.3	1-14 ปี	1	0	1	0
34	ภ.3	15-17 ปี	9	7	2	0
35	ภ.3	18-21 ปี	59	22	37	0
36	ภ.3	22-29 ปี	152	41	110	1
37	ภ.3	30-44 ปี	237	80	157	0
38	ภ.3	45-59 ปี	100	46	54	0
39	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	13	6	7	0
40	ภ.4	1-14 ปี	1	1	0	0
41	ภ.4	15-17 ปี	7	2	5	0
42	ภ.4	18-21 ปี	65	21	44	0
43	ภ.4	22-29 ปี	254	70	183	1
44	ภ.4	30-44 ปี	354	124	230	0
45	ภ.4	45-59 ปี	142	57	85	0
46	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	28	16	12	0
47	ภ.4	ไม่ระบุ	4	2	2	0
48	ภ.5	1-14 ปี	2	1	1	0
49	ภ.5	15-17 ปี	1	1	0	0
50	ภ.5	18-21 ปี	51	15	36	0
51	ภ.5	22-29 ปี	221	84	137	0
52	ภ.5	30-44 ปี	361	119	242	0
53	ภ.5	45-59 ปี	140	57	83	0
54	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	45	26	19	0
55	ภ.6	1-14 ปี	5	1	4	0
56	ภ.6	18-21 ปี	44	14	30	0
57	ภ.6	22-29 ปี	116	44	72	0
58	ภ.6	30-44 ปี	151	55	96	0
59	ภ.6	45-59 ปี	67	25	42	0
60	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	12	5	7	0
61	ภ.7	15-17 ปี	4	3	1	0
62	ภ.7	18-21 ปี	34	10	24	0
63	ภ.7	22-29 ปี	178	58	120	0
64	ภ.7	30-44 ปี	341	140	201	0
65	ภ.7	45-59 ปี	111	51	60	0
66	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	16	8	8	0
67	ภ.8	15-17 ปี	7	3	4	0
68	ภ.8	18-21 ปี	32	9	23	0
69	ภ.8	22-29 ปี	132	47	85	0
70	ภ.8	30-44 ปี	217	71	146	0
71	ภ.8	45-59 ปี	102	41	61	0
72	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	15	8	7	0
73	ภ.9	1-14 ปี	1	0	1	0
74	ภ.9	15-17 ปี	6	4	2	0
75	ภ.9	18-21 ปี	31	7	24	0
76	ภ.9	22-29 ปี	133	38	95	0
77	ภ.9	30-44 ปี	189	56	133	0
78	ภ.9	45-59 ปี	84	30	54	0
79	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	12	5	7	0
