﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	กันยายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	5	5
2	2565	กันยายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1	1
3	2565	กันยายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
4	2565	กันยายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	331	319
5	2565	กันยายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	25	25
6	2565	กันยายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	4	4
7	2565	กันยายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1	1
8	2565	กันยายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	7	7
9	2565	กันยายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	17431	16709
