﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มีนาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	625	603
2	2566	มีนาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	78	78
3	2566	มีนาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	22	22
4	2566	มีนาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	115	105
5	2566	มีนาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	181	168
6	2566	มีนาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	187	186
7	2566	มีนาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	117	115
8	2566	มีนาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	105	103
9	2566	มีนาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	68	67
10	2566	มีนาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	13	13
11	2566	มีนาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	118	115
12	2566	มีนาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	58	49
13	2566	มีนาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	167	159
14	2566	มีนาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	3	3
15	2566	มีนาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18774	17978
