﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มกราคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	16	16
2	2566	มกราคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	2	2
3	2566	มกราคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	4	4
4	2566	มกราคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	7	7
5	2566	มกราคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	7	7
6	2566	มกราคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	3	3
7	2566	มกราคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1	1
8	2566	มกราคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	5	5
9	2566	มกราคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	5	5
10	2566	มกราคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	23143	22206
11	2566	กุมภาพันธ์	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	23	23
12	2566	กุมภาพันธ์	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	2	2
13	2566	กุมภาพันธ์	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1	1
14	2566	กุมภาพันธ์	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	6	6
15	2566	กุมภาพันธ์	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	6	6
16	2566	กุมภาพันธ์	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	6	6
17	2566	กุมภาพันธ์	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1	1
18	2566	กุมภาพันธ์	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1	1
19	2566	กุมภาพันธ์	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	7	7
20	2566	กุมภาพันธ์	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	2	2
21	2566	กุมภาพันธ์	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	12	12
22	2566	กุมภาพันธ์	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	21210	20340
23	2566	มีนาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	625	603
24	2566	มีนาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	78	78
25	2566	มีนาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	22	22
26	2566	มีนาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	115	105
27	2566	มีนาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	181	168
28	2566	มีนาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	187	186
29	2566	มีนาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	117	115
30	2566	มีนาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	105	103
31	2566	มีนาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	68	67
32	2566	มีนาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	13	13
33	2566	มีนาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	117	114
34	2566	มีนาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	58	49
35	2566	มีนาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	167	159
36	2566	มีนาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	3	3
37	2566	มีนาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18774	17978
38	2566	เมษายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	6857	6716
39	2566	เมษายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	731	720
40	2566	เมษายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	176	173
41	2566	เมษายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1095	1068
42	2566	เมษายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1814	1749
43	2566	เมษายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1845	1785
44	2566	เมษายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	664	653
45	2566	เมษายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	663	651
46	2566	เมษายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	412	403
47	2566	เมษายน	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	90	90
48	2566	เมษายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	782	768
49	2566	เมษายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	328	314
50	2566	เมษายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1739	1715
51	2566	เมษายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	20	20
52	2566	เมษายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	2039	1995
53	2566	พฤษภาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	7436	7251
54	2566	พฤษภาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	777	753
55	2566	พฤษภาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	192	188
56	2566	พฤษภาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1175	1139
57	2566	พฤษภาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1926	1879
58	2566	พฤษภาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1947	1892
59	2566	พฤษภาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	831	815
60	2566	พฤษภาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	881	865
61	2566	พฤษภาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	367	360
62	2566	พฤษภาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	97	96
63	2566	พฤษภาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	905	884
64	2566	พฤษภาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	300	287
65	2566	พฤษภาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	2528	2488
66	2566	พฤษภาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	133	129
67	2566	พฤษภาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	2893	2863
68	2566	มิถุนายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	6544	6362
69	2566	มิถุนายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	789	776
70	2566	มิถุนายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	168	164
71	2566	มิถุนายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	693	685
72	2566	มิถุนายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1725	1673
73	2566	มิถุนายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1722	1676
74	2566	มิถุนายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1013	990
75	2566	มิถุนายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	907	893
76	2566	มิถุนายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	331	307
77	2566	มิถุนายน	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	65	63
78	2566	มิถุนายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	815	794
79	2566	มิถุนายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	241	239
80	2566	มิถุนายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1833	1704
81	2566	มิถุนายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	160	157
82	2566	มิถุนายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	368	366
83	2566	กรกฎาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	6587	6332
84	2566	กรกฎาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	890	849
85	2566	กรกฎาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	185	176
86	2566	กรกฎาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	684	668
87	2566	กรกฎาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1447	1361
88	2566	กรกฎาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1486	1418
89	2566	กรกฎาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1012	977
90	2566	กรกฎาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1050	1022
91	2566	กรกฎาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	320	296
92	2566	กรกฎาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	71	63
93	2566	กรกฎาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	885	843
94	2566	กรกฎาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	219	211
95	2566	กรกฎาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1282	1199
96	2566	กรกฎาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	167	164
97	2566	กรกฎาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	3	3
98	2566	สิงหาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	7246	6996
99	2566	สิงหาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	871	861
100	2566	สิงหาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	201	196
101	2566	สิงหาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	717	695
102	2566	สิงหาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1568	1508
103	2566	สิงหาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1696	1639
104	2566	สิงหาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1110	1083
105	2566	สิงหาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1025	1003
106	2566	สิงหาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	296	289
107	2566	สิงหาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	62	62
108	2566	สิงหาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1211	1163
109	2566	สิงหาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	299	290
110	2566	สิงหาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1203	1173
111	2566	สิงหาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	177	164
112	2566	กันยายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	7296	7097
113	2566	กันยายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	901	880
114	2566	กันยายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	230	223
115	2566	กันยายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	653	633
116	2566	กันยายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1232	1188
117	2566	กันยายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1735	1667
118	2566	กันยายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	872	849
119	2566	กันยายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	521	511
120	2566	กันยายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	283	279
121	2566	กันยายน	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	44	44
122	2566	กันยายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1291	1237
123	2566	กันยายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	272	262
124	2566	กันยายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1043	993
125	2566	กันยายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	170	165
126	2566	กันยายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	61	60
127	2566	ตุลาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	7528	7285
128	2566	ตุลาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	847	837
129	2566	ตุลาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	224	217
130	2566	ตุลาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	743	726
131	2566	ตุลาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1663	1593
132	2566	ตุลาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1937	1877
133	2566	ตุลาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	977	935
134	2566	ตุลาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	794	772
135	2566	ตุลาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	263	256
136	2566	ตุลาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	59	59
137	2566	ตุลาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1506	1447
138	2566	ตุลาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	249	242
139	2566	ตุลาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	997	973
140	2566	ตุลาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	175	171
141	2566	ตุลาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	5	5
142	2566	พฤศจิกายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	8218	8043
143	2566	พฤศจิกายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1012	999
144	2566	พฤศจิกายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	217	213
145	2566	พฤศจิกายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	823	799
146	2566	พฤศจิกายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2043	1992
147	2566	พฤศจิกายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1931	1854
148	2566	พฤศจิกายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1239	1203
149	2566	พฤศจิกายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1009	980
150	2566	พฤศจิกายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	433	422
151	2566	พฤศจิกายน	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	89	88
152	2566	พฤศจิกายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1550	1485
153	2566	พฤศจิกายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	237	223
154	2566	พฤศจิกายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	943	928
155	2566	พฤศจิกายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	172	168
156	2566	พฤศจิกายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	2503	2467
157	2566	ธันวาคม	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	11399	11135
158	2566	ธันวาคม	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1171	1137
159	2566	ธันวาคม	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	229	220
160	2566	ธันวาคม	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	963	938
161	2566	ธันวาคม	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2506	2421
162	2566	ธันวาคม	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	2397	2336
163	2566	ธันวาคม	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1408	1371
164	2566	ธันวาคม	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1276	1239
165	2566	ธันวาคม	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	456	433
166	2566	ธันวาคม	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	97	89
167	2566	ธันวาคม	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1917	1831
168	2566	ธันวาคม	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	330	310
169	2566	ธันวาคม	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1066	1042
170	2566	ธันวาคม	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	214	208
171	2566	ธันวาคม	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	56	56
