﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	22-29 ปี	1	1	0	0
2	ตร.	30-44 ปี	4	2	2	0
3	ตร.	ไม่ระบุ	1	0	1	0
4	บช.ก.	22-29 ปี	6	4	2	0
5	บช.ก.	30-44 ปี	18	5	13	0
6	บช.ก.	45-59 ปี	3	0	3	0
7	บช.ก.	60 ปีขึ้นไป	2	0	2	0
8	บช.ก.	ไม่ระบุ	4	0	3	1
9	บช.น.	1-14 ปี	22	5	16	1
10	บช.น.	15-17 ปี	15	5	10	0
11	บช.น.	18-21 ปี	113	39	73	1
12	บช.น.	22-29 ปี	809	248	556	5
13	บช.น.	30-44 ปี	1238	393	844	1
14	บช.น.	45-59 ปี	533	190	342	1
15	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	159	52	107	0
16	บช.น.	ไม่ระบุ	3120	949	1383	788
17	บช.สอท.	1-14 ปี	4	1	3	0
18	บช.สอท.	15-17 ปี	10	4	6	0
19	บช.สอท.	18-21 ปี	30	9	21	0
20	บช.สอท.	22-29 ปี	192	68	124	0
21	บช.สอท.	30-44 ปี	502	179	322	1
22	บช.สอท.	45-59 ปี	388	122	266	0
23	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	304	146	158	0
24	บช.สอท.	ไม่ระบุ	474	144	215	115
25	ภ.1	1-14 ปี	8	4	4	0
26	ภ.1	15-17 ปี	23	6	17	0
27	ภ.1	18-21 ปี	116	48	68	0
28	ภ.1	22-29 ปี	587	183	403	1
29	ภ.1	30-44 ปี	918	309	609	0
30	ภ.1	45-59 ปี	469	177	291	1
31	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	133	65	68	0
32	ภ.1	ไม่ระบุ	2190	653	989	548
33	ภ.2	1-14 ปี	5	0	4	1
34	ภ.2	15-17 ปี	7	4	3	0
35	ภ.2	18-21 ปี	61	19	42	0
36	ภ.2	22-29 ปี	251	81	170	0
37	ภ.2	30-44 ปี	369	140	229	0
38	ภ.2	45-59 ปี	136	64	72	0
39	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	31	22	9	0
40	ภ.2	ไม่ระบุ	1201	419	496	286
41	ภ.3	1-14 ปี	5	3	2	0
42	ภ.3	15-17 ปี	8	1	7	0
43	ภ.3	18-21 ปี	61	23	38	0
44	ภ.3	22-29 ปี	177	59	118	0
45	ภ.3	30-44 ปี	379	144	235	0
46	ภ.3	45-59 ปี	180	79	101	0
47	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	61	31	30	0
48	ภ.3	ไม่ระบุ	903	280	407	216
49	ภ.4	1-14 ปี	3	0	3	0
50	ภ.4	15-17 ปี	11	1	10	0
51	ภ.4	18-21 ปี	99	35	64	0
52	ภ.4	22-29 ปี	274	98	176	0
53	ภ.4	30-44 ปี	441	143	298	0
54	ภ.4	45-59 ปี	227	101	126	0
55	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	103	51	52	0
56	ภ.4	ไม่ระบุ	856	283	360	213
57	ภ.5	1-14 ปี	7	2	5	0
58	ภ.5	15-17 ปี	18	6	12	0
59	ภ.5	18-21 ปี	93	35	58	0
60	ภ.5	22-29 ปี	264	101	163	0
61	ภ.5	30-44 ปี	419	124	294	1
62	ภ.5	45-59 ปี	212	91	121	0
63	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	90	44	46	0
64	ภ.5	ไม่ระบุ	898	294	389	215
65	ภ.6	1-14 ปี	4	0	4	0
66	ภ.6	15-17 ปี	9	3	6	0
67	ภ.6	18-21 ปี	32	11	21	0
68	ภ.6	22-29 ปี	162	61	101	0
69	ภ.6	30-44 ปี	221	73	148	0
70	ภ.6	45-59 ปี	112	52	60	0
71	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	56	34	22	0
72	ภ.6	ไม่ระบุ	540	168	237	135
73	ภ.7	1-14 ปี	3	0	3	0
74	ภ.7	15-17 ปี	6	3	3	0
75	ภ.7	18-21 ปี	39	14	25	0
76	ภ.7	22-29 ปี	186	66	120	0
77	ภ.7	30-44 ปี	272	106	166	0
78	ภ.7	45-59 ปี	92	33	59	0
79	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	48	20	28	0
80	ภ.7	ไม่ระบุ	814	273	334	207
81	ภ.8	1-14 ปี	2	0	2	0
82	ภ.8	15-17 ปี	11	3	8	0
83	ภ.8	18-21 ปี	47	11	36	0
84	ภ.8	22-29 ปี	146	47	99	0
85	ภ.8	30-44 ปี	290	97	193	0
86	ภ.8	45-59 ปี	146	62	83	1
87	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	41	18	23	0
88	ภ.8	ไม่ระบุ	551	168	264	119
89	ภ.9	1-14 ปี	4	0	4	0
90	ภ.9	15-17 ปี	8	1	6	1
91	ภ.9	18-21 ปี	69	27	42	0
92	ภ.9	22-29 ปี	207	83	124	0
93	ภ.9	30-44 ปี	306	119	187	0
94	ภ.9	45-59 ปี	170	50	120	0
95	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	70	35	35	0
96	ภ.9	ไม่ระบุ	573	183	256	134
