﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	12	4	8	0
2	บช.น.	5053	1885	3155	13
3	บช.สอท.	898	335	560	3
4	ภ.1	3354	1262	2089	3
5	ภ.2	1575	622	952	1
6	ภ.3	1138	410	726	2
7	ภ.4	1807	635	1170	2
8	ภ.5	1653	608	1040	5
9	ภ.6	805	317	487	1
10	ภ.7	1149	395	751	3
11	ภ.8	991	346	645	0
12	ภ.9	824	290	534	0
