﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	15-17 ปี	1	0	1	0
2	บช.ก.	18-21 ปี	1	0	1	0
3	บช.ก.	22-29 ปี	9	5	4	0
4	บช.ก.	30-44 ปี	20	3	17	0
5	บช.ก.	45-59 ปี	6	2	4	0
6	บช.น.	1-14 ปี	3	3	0	0
7	บช.น.	15-17 ปี	22	8	14	0
8	บช.น.	18-21 ปี	204	59	145	0
9	บช.น.	22-29 ปี	925	258	667	0
10	บช.น.	30-44 ปี	1354	413	940	1
11	บช.น.	45-59 ปี	679	267	411	1
12	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	212	86	126	0
13	บช.น.	ไม่ระบุ	4722	1386	2004	1332
14	บช.สอท.	1-14 ปี	2	2	0	0
15	บช.สอท.	15-17 ปี	4	2	2	0
16	บช.สอท.	18-21 ปี	18	4	14	0
17	บช.สอท.	22-29 ปี	130	32	98	0
18	บช.สอท.	30-44 ปี	310	86	224	0
19	บช.สอท.	45-59 ปี	213	51	162	0
20	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	140	52	88	0
21	บช.สอท.	ไม่ระบุ	213	47	108	58
22	ภ.1	1-14 ปี	1	0	1	0
23	ภ.1	15-17 ปี	10	3	7	0
24	ภ.1	18-21 ปี	163	43	119	1
25	ภ.1	22-29 ปี	496	152	343	1
26	ภ.1	30-44 ปี	894	314	579	1
27	ภ.1	45-59 ปี	508	210	298	0
28	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	186	68	118	0
29	ภ.1	ไม่ระบุ	3666	1097	1541	1028
30	ภ.2	1-14 ปี	1	0	1	0
31	ภ.2	15-17 ปี	12	2	10	0
32	ภ.2	18-21 ปี	70	21	49	0
33	ภ.2	22-29 ปี	288	90	198	0
34	ภ.2	30-44 ปี	450	143	307	0
35	ภ.2	45-59 ปี	188	73	115	0
36	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	64	25	39	0
37	ภ.2	ไม่ระบุ	2121	677	852	592
38	ภ.3	1-14 ปี	1	0	1	0
39	ภ.3	15-17 ปี	12	4	8	0
40	ภ.3	18-21 ปี	64	17	47	0
41	ภ.3	22-29 ปี	201	57	144	0
42	ภ.3	30-44 ปี	339	116	223	0
43	ภ.3	45-59 ปี	188	73	115	0
44	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	79	48	31	0
45	ภ.3	ไม่ระบุ	1711	477	768	466
46	ภ.4	1-14 ปี	3	1	2	0
47	ภ.4	15-17 ปี	18	4	14	0
48	ภ.4	18-21 ปี	114	33	81	0
49	ภ.4	22-29 ปี	272	89	182	1
50	ภ.4	30-44 ปี	518	173	342	3
51	ภ.4	45-59 ปี	333	135	198	0
52	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	152	78	74	0
53	ภ.4	ไม่ระบุ	1895	578	820	497
54	ภ.5	1-14 ปี	3	2	1	0
55	ภ.5	15-17 ปี	12	3	9	0
56	ภ.5	18-21 ปี	119	40	78	1
57	ภ.5	22-29 ปี	297	88	209	0
58	ภ.5	30-44 ปี	491	160	330	1
59	ภ.5	45-59 ปี	307	112	193	2
60	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	191	84	107	0
61	ภ.5	ไม่ระบุ	1723	509	734	480
62	ภ.6	1-14 ปี	1	1	0	0
63	ภ.6	15-17 ปี	9	2	7	0
64	ภ.6	18-21 ปี	33	8	25	0
65	ภ.6	22-29 ปี	108	28	79	1
66	ภ.6	30-44 ปี	233	78	155	0
67	ภ.6	45-59 ปี	155	54	101	0
68	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	68	33	35	0
69	ภ.6	ไม่ระบุ	1158	315	510	333
70	ภ.7	1-14 ปี	1	1	0	0
71	ภ.7	15-17 ปี	7	3	4	0
72	ภ.7	18-21 ปี	53	19	34	0
73	ภ.7	22-29 ปี	144	39	104	1
74	ภ.7	30-44 ปี	243	85	158	0
75	ภ.7	45-59 ปี	110	37	73	0
76	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	49	22	27	0
77	ภ.7	ไม่ระบุ	1419	408	585	426
78	ภ.8	1-14 ปี	2	0	2	0
79	ภ.8	15-17 ปี	9	1	8	0
80	ภ.8	18-21 ปี	34	8	26	0
81	ภ.8	22-29 ปี	129	35	94	0
82	ภ.8	30-44 ปี	274	98	176	0
83	ภ.8	45-59 ปี	145	46	99	0
84	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	74	35	39	0
85	ภ.8	ไม่ระบุ	1122	310	518	294
86	ภ.9	1-14 ปี	1	0	1	0
87	ภ.9	15-17 ปี	16	4	12	0
88	ภ.9	18-21 ปี	57	21	36	0
89	ภ.9	22-29 ปี	138	59	79	0
90	ภ.9	30-44 ปี	269	86	179	4
91	ภ.9	45-59 ปี	145	49	95	1
92	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	89	32	56	1
93	ภ.9	ไม่ระบุ	897	240	398	259
