﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	มิถุนายน	1-14 ปี	19	18
2	2567	มิถุนายน	15-17 ปี	132	130
3	2567	มิถุนายน	18-21 ปี	929	897
4	2567	มิถุนายน	22-29 ปี	3133	3026
5	2567	มิถุนายน	30-44 ปี	5392	5189
6	2567	มิถุนายน	45-59 ปี	2977	2873
7	2567	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	1304	1251
8	2567	มิถุนายน	ไม่ระบุ	20648	19857
