﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	18-21 ปี	5	2	3	0
2	ตร.	22-29 ปี	42	18	23	1
3	ตร.	30-44 ปี	59	24	35	0
4	ตร.	45-59 ปี	30	12	18	0
5	ตร.	60 ปีขึ้นไป	7	2	5	0
6	บช.ก.	22-29 ปี	1	0	1	0
7	บช.ก.	30-44 ปี	3	0	3	0
8	บช.ก.	45-59 ปี	2	0	2	0
9	บช.น.	1-14 ปี	12	4	5	3
10	บช.น.	15-17 ปี	132	54	76	2
11	บช.น.	18-21 ปี	1291	435	851	5
12	บช.น.	22-29 ปี	7458	2482	4944	32
13	บช.น.	30-44 ปี	11122	4170	6913	39
14	บช.น.	45-59 ปี	4560	2062	2491	7
15	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	978	515	462	1
16	บช.สอท.	1-14 ปี	16	6	10	0
17	บช.สอท.	15-17 ปี	200	32	168	0
18	บช.สอท.	18-21 ปี	2670	611	2056	3
19	บช.สอท.	22-29 ปี	14995	4510	10451	34
20	บช.สอท.	30-44 ปี	25586	8378	17183	25
21	บช.สอท.	45-59 ปี	11761	4528	7226	7
22	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	3260	1590	1665	5
23	บช.สอท.	ไม่ระบุ	10	6	4	0
24	ภ.1	1-14 ปี	4	2	2	0
25	ภ.1	15-17 ปี	92	35	57	0
26	ภ.1	18-21 ปี	1125	329	791	5
27	ภ.1	22-29 ปี	5255	1703	3534	18
28	ภ.1	30-44 ปี	7417	2754	4648	15
29	ภ.1	45-59 ปี	2820	1267	1549	4
30	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	510	258	252	0
31	ภ.1	ไม่ระบุ	1	1	0	0
32	ภ.2	1-14 ปี	8	6	2	0
33	ภ.2	15-17 ปี	68	29	39	0
34	ภ.2	18-21 ปี	683	227	451	5
35	ภ.2	22-29 ปี	3057	1100	1954	3
36	ภ.2	30-44 ปี	4464	1699	2758	7
37	ภ.2	45-59 ปี	1326	635	691	0
38	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	189	98	91	0
39	ภ.3	1-14 ปี	3	1	2	0
40	ภ.3	15-17 ปี	83	37	45	1
41	ภ.3	18-21 ปี	757	228	525	4
42	ภ.3	22-29 ปี	2089	675	1410	4
43	ภ.3	30-44 ปี	2547	872	1671	4
44	ภ.3	45-59 ปี	917	421	495	1
45	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	159	92	67	0
46	ภ.4	1-14 ปี	14	6	8	0
47	ภ.4	15-17 ปี	98	33	65	0
48	ภ.4	18-21 ปี	1095	359	733	3
49	ภ.4	22-29 ปี	3421	1185	2232	4
50	ภ.4	30-44 ปี	4324	1577	2739	8
51	ภ.4	45-59 ปี	1765	778	985	2
52	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	463	254	208	1
53	ภ.4	ไม่ระบุ	24	14	10	0
54	ภ.5	1-14 ปี	10	7	3	0
55	ภ.5	15-17 ปี	62	30	32	0
56	ภ.5	18-21 ปี	780	316	459	5
57	ภ.5	22-29 ปี	2458	938	1511	9
58	ภ.5	30-44 ปี	3552	1324	2220	8
59	ภ.5	45-59 ปี	1213	517	693	3
60	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	307	161	146	0
61	ภ.6	1-14 ปี	5	1	4	0
62	ภ.6	15-17 ปี	39	11	27	1
63	ภ.6	18-21 ปี	446	142	303	1
64	ภ.6	22-29 ปี	1407	515	890	2
65	ภ.6	30-44 ปี	1779	646	1131	2
66	ภ.6	45-59 ปี	604	276	328	0
67	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	164	97	67	0
68	ภ.7	1-14 ปี	5	2	3	0
69	ภ.7	15-17 ปี	45	22	23	0
70	ภ.7	18-21 ปี	536	176	359	1
71	ภ.7	22-29 ปี	2303	769	1529	5
72	ภ.7	30-44 ปี	3017	1083	1931	3
73	ภ.7	45-59 ปี	1048	476	572	0
74	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	217	131	86	0
75	ภ.8	1-14 ปี	6	2	4	0
76	ภ.8	15-17 ปี	37	14	23	0
77	ภ.8	18-21 ปี	374	116	258	0
78	ภ.8	22-29 ปี	1495	489	1001	5
79	ภ.8	30-44 ปี	2317	780	1535	2
80	ภ.8	45-59 ปี	918	365	553	0
81	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	218	113	105	0
82	ภ.9	1-14 ปี	7	3	4	0
83	ภ.9	15-17 ปี	38	22	16	0
84	ภ.9	18-21 ปี	422	173	249	0
85	ภ.9	22-29 ปี	1585	562	1021	2
86	ภ.9	30-44 ปี	1983	712	1270	1
87	ภ.9	45-59 ปี	727	314	413	0
88	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	140	71	69	0
89	ภ.9	ไม่ระบุ	1	0	1	0
