﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	มีนาคม	1-14 ปี	0	1	1
2	2565	มีนาคม	1-14 ปี	1 - 1M	14	14
3	2565	มีนาคม	15-17 ปี	0	2	2
4	2565	มีนาคม	15-17 ปี	1 - 1M	56	51
5	2565	มีนาคม	18-21 ปี	0	15	15
6	2565	มีนาคม	18-21 ปี	1 - 1M	495	482
7	2565	มีนาคม	18-21 ปี	1M - 10M	2	2
8	2565	มีนาคม	22-29 ปี	0	201	199
9	2565	มีนาคม	22-29 ปี	1 - 1M	2149	2073
10	2565	มีนาคม	22-29 ปี	1M - 10M	9	9
11	2565	มีนาคม	30-44 ปี	0	334	326
12	2565	มีนาคม	30-44 ปี	1 - 1M	3562	3463
13	2565	มีนาคม	30-44 ปี	1M - 10M	88	87
14	2565	มีนาคม	30-44 ปี	10M - 100M	10	10
15	2565	มีนาคม	45-59 ปี	0	93	89
16	2565	มีนาคม	45-59 ปี	1 - 1M	1469	1421
17	2565	มีนาคม	45-59 ปี	1M - 10M	74	74
18	2565	มีนาคม	45-59 ปี	10M - 100M	4	3
19	2565	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	0	22	22
20	2565	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	267	260
21	2565	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	56	56
22	2565	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	3	3
23	2565	มีนาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	3	3
24	2565	มีนาคม	ไม่ระบุ	1M - 10M	1	1
25	2565	เมษายน	1-14 ปี	1 - 1M	9	9
26	2565	เมษายน	15-17 ปี	0	1	1
27	2565	เมษายน	15-17 ปี	1 - 1M	41	41
28	2565	เมษายน	18-21 ปี	0	25	24
29	2565	เมษายน	18-21 ปี	1 - 1M	606	579
30	2565	เมษายน	18-21 ปี	1M - 10M	2	2
31	2565	เมษายน	22-29 ปี	0	170	164
32	2565	เมษายน	22-29 ปี	1 - 1M	2370	2297
33	2565	เมษายน	22-29 ปี	1M - 10M	23	23
34	2565	เมษายน	30-44 ปี	0	264	259
35	2565	เมษายน	30-44 ปี	1 - 1M	3950	3831
36	2565	เมษายน	30-44 ปี	1M - 10M	80	80
37	2565	เมษายน	30-44 ปี	10M - 100M	5	5
38	2565	เมษายน	30-44 ปี	100M - 1,000M	1	1
39	2565	เมษายน	45-59 ปี	0	75	73
40	2565	เมษายน	45-59 ปี	1 - 1M	1634	1582
41	2565	เมษายน	45-59 ปี	1M - 10M	72	72
42	2565	เมษายน	45-59 ปี	10M - 100M	6	6
43	2565	เมษายน	45-59 ปี	100M - 1,000M	1	1
44	2565	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	0	14	14
45	2565	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	352	349
46	2565	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	44	43
47	2565	เมษายน	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	6	6
48	2565	เมษายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	2	2
49	2565	พฤษภาคม	1-14 ปี	1 - 1M	3	3
50	2565	พฤษภาคม	15-17 ปี	0	2	2
51	2565	พฤษภาคม	15-17 ปี	1 - 1M	64	64
52	2565	พฤษภาคม	18-21 ปี	0	31	31
53	2565	พฤษภาคม	18-21 ปี	1 - 1M	895	865
54	2565	พฤษภาคม	18-21 ปี	1M - 10M	3	3
55	2565	พฤษภาคม	22-29 ปี	0	229	226
56	2565	พฤษภาคม	22-29 ปี	1 - 1M	3766	3652
57	2565	พฤษภาคม	22-29 ปี	1M - 10M	20	20
58	2565	พฤษภาคม	22-29 ปี	10M - 100M	1	1
59	2565	พฤษภาคม	30-44 ปี	0	337	328
60	2565	พฤษภาคม	30-44 ปี	1 - 1M	4919	4773
61	2565	พฤษภาคม	30-44 ปี	1M - 10M	107	106
62	2565	พฤษภาคม	30-44 ปี	10M - 100M	4	4
63	2565	พฤษภาคม	30-44 ปี	100M - 1,000M	1	1
64	2565	พฤษภาคม	45-59 ปี	0	85	85
65	2565	พฤษภาคม	45-59 ปี	1 - 1M	1921	1854
66	2565	พฤษภาคม	45-59 ปี	1M - 10M	73	73
67	2565	พฤษภาคม	45-59 ปี	10M - 100M	7	7
68	2565	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	0	19	19
69	2565	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	428	420
70	2565	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	57	57
71	2565	พฤษภาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	4	4
72	2565	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	0	1	1
73	2565	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	4	4
74	2565	มิถุนายน	1-14 ปี	1 - 1M	8	8
75	2565	มิถุนายน	1-14 ปี	10M - 100M	1	1
76	2565	มิถุนายน	15-17 ปี	0	4	4
77	2565	มิถุนายน	15-17 ปี	1 - 1M	36	34
78	2565	มิถุนายน	18-21 ปี	0	38	38
79	2565	มิถุนายน	18-21 ปี	1 - 1M	898	852
80	2565	มิถุนายน	22-29 ปี	0	232	229
81	2565	มิถุนายน	22-29 ปี	1 - 1M	4304	4169
82	2565	มิถุนายน	22-29 ปี	1M - 10M	27	27
83	2565	มิถุนายน	22-29 ปี	10M - 100M	4	4
84	2565	มิถุนายน	30-44 ปี	0	348	340
85	2565	มิถุนายน	30-44 ปี	1 - 1M	5809	5634
86	2565	มิถุนายน	30-44 ปี	1M - 10M	102	101
87	2565	มิถุนายน	30-44 ปี	10M - 100M	3	3
88	2565	มิถุนายน	45-59 ปี	0	90	89
89	2565	มิถุนายน	45-59 ปี	1 - 1M	2098	2036
90	2565	มิถุนายน	45-59 ปี	1M - 10M	81	81
91	2565	มิถุนายน	45-59 ปี	10M - 100M	6	6
92	2565	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	0	11	11
93	2565	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	418	405
94	2565	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	46	46
95	2565	มิถุนายน	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	1	1
96	2565	มิถุนายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	3	3
97	2565	กรกฎาคม	1-14 ปี	1 - 1M	8	8
98	2565	กรกฎาคม	15-17 ปี	0	1	1
99	2565	กรกฎาคม	15-17 ปี	1 - 1M	52	51
100	2565	กรกฎาคม	18-21 ปี	0	22	22
101	2565	กรกฎาคม	18-21 ปี	1 - 1M	803	772
102	2565	กรกฎาคม	18-21 ปี	1M - 10M	1	1
103	2565	กรกฎาคม	22-29 ปี	0	188	187
104	2565	กรกฎาคม	22-29 ปี	1 - 1M	4005	3839
105	2565	กรกฎาคม	22-29 ปี	1M - 10M	34	34
106	2565	กรกฎาคม	30-44 ปี	0	288	279
107	2565	กรกฎาคม	30-44 ปี	1 - 1M	5625	5423
108	2565	กรกฎาคม	30-44 ปี	1M - 10M	161	158
109	2565	กรกฎาคม	30-44 ปี	10M - 100M	4	4
110	2565	กรกฎาคม	45-59 ปี	0	73	72
111	2565	กรกฎาคม	45-59 ปี	1 - 1M	1997	1914
112	2565	กรกฎาคม	45-59 ปี	1M - 10M	113	112
113	2565	กรกฎาคม	45-59 ปี	10M - 100M	8	8
114	2565	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	0	12	11
115	2565	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	359	352
116	2565	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	37	37
117	2565	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	1	1
118	2565	สิงหาคม	1-14 ปี	1 - 1M	3	3
119	2565	สิงหาคม	15-17 ปี	0	5	5
120	2565	สิงหาคม	15-17 ปี	1 - 1M	71	70
121	2565	สิงหาคม	18-21 ปี	0	25	24
122	2565	สิงหาคม	18-21 ปี	1 - 1M	881	841
123	2565	สิงหาคม	18-21 ปี	1M - 10M	2	2
124	2565	สิงหาคม	22-29 ปี	0	194	188
125	2565	สิงหาคม	22-29 ปี	1 - 1M	4662	4450
126	2565	สิงหาคม	22-29 ปี	1M - 10M	66	60
127	2565	สิงหาคม	22-29 ปี	10M - 100M	4	4
128	2565	สิงหาคม	30-44 ปี	0	251	246
129	2565	สิงหาคม	30-44 ปี	1 - 1M	7389	7004
130	2565	สิงหาคม	30-44 ปี	1M - 10M	302	286
131	2565	สิงหาคม	30-44 ปี	10M - 100M	12	12
132	2565	สิงหาคม	30-44 ปี	100M - 1,000M	2	2
133	2565	สิงหาคม	45-59 ปี	0	96	92
134	2565	สิงหาคม	45-59 ปี	1 - 1M	2720	2562
135	2565	สิงหาคม	45-59 ปี	1M - 10M	171	169
136	2565	สิงหาคม	45-59 ปี	10M - 100M	2	2
137	2565	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	0	9	9
138	2565	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	616	582
139	2565	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	68	63
140	2565	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	5	4
141	2565	สิงหาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	2	2
142	2565	กันยายน	1-14 ปี	1 - 1M	4	4
143	2565	กันยายน	1-14 ปี	1M - 10M	1	1
144	2565	กันยายน	15-17 ปี	0	1	1
145	2565	กันยายน	15-17 ปี	1 - 1M	107	104
146	2565	กันยายน	18-21 ปี	0	34	33
147	2565	กันยายน	18-21 ปี	1 - 1M	1089	1029
148	2565	กันยายน	22-29 ปี	0	217	213
149	2565	กันยายน	22-29 ปี	1 - 1M	5020	4809
150	2565	กันยายน	22-29 ปี	1M - 10M	29	29
151	2565	กันยายน	22-29 ปี	10M - 100M	1	1
152	2565	กันยายน	30-44 ปี	0	352	345
153	2565	กันยายน	30-44 ปี	1 - 1M	7246	6944
154	2565	กันยายน	30-44 ปี	1M - 10M	140	139
155	2565	กันยายน	30-44 ปี	10M - 100M	9	9
156	2565	กันยายน	45-59 ปี	0	100	95
157	2565	กันยายน	45-59 ปี	1 - 1M	2663	2566
158	2565	กันยายน	45-59 ปี	1M - 10M	122	111
159	2565	กันยายน	45-59 ปี	10M - 100M	7	7
160	2565	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	0	20	20
161	2565	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	587	566
162	2565	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	47	47
163	2565	กันยายน	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	4	4
164	2565	กันยายน	ไม่ระบุ	0	1	1
165	2565	กันยายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	5	5
166	2565	ตุลาคม	1-14 ปี	0	1	1
167	2565	ตุลาคม	1-14 ปี	1 - 1M	14	13
168	2565	ตุลาคม	1-14 ปี	1M - 10M	2	2
169	2565	ตุลาคม	15-17 ปี	0	2	2
170	2565	ตุลาคม	15-17 ปี	1 - 1M	141	134
171	2565	ตุลาคม	18-21 ปี	0	42	42
172	2565	ตุลาคม	18-21 ปี	1 - 1M	1359	1294
173	2565	ตุลาคม	22-29 ปี	0	301	296
174	2565	ตุลาคม	22-29 ปี	1 - 1M	5018	4799
175	2565	ตุลาคม	22-29 ปี	1M - 10M	19	19
176	2565	ตุลาคม	22-29 ปี	10M - 100M	2	2
177	2565	ตุลาคม	30-44 ปี	0	442	430
178	2565	ตุลาคม	30-44 ปี	1 - 1M	7339	7040
179	2565	ตุลาคม	30-44 ปี	1M - 10M	116	115
180	2565	ตุลาคม	30-44 ปี	10M - 100M	5	5
181	2565	ตุลาคม	45-59 ปี	0	91	86
182	2565	ตุลาคม	45-59 ปี	1 - 1M	3109	2987
183	2565	ตุลาคม	45-59 ปี	1M - 10M	129	128
184	2565	ตุลาคม	45-59 ปี	10M - 100M	10	10
185	2565	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	0	25	25
186	2565	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	710	682
187	2565	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	55	53
188	2565	ตุลาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	4	4
189	2565	ตุลาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	4	4
190	2565	พฤศจิกายน	1-14 ปี	0	2	2
191	2565	พฤศจิกายน	1-14 ปี	1 - 1M	9	8
192	2565	พฤศจิกายน	15-17 ปี	0	5	5
193	2565	พฤศจิกายน	15-17 ปี	1 - 1M	134	129
194	2565	พฤศจิกายน	15-17 ปี	1M - 10M	1	1
195	2565	พฤศจิกายน	18-21 ปี	0	44	44
196	2565	พฤศจิกายน	18-21 ปี	1 - 1M	1320	1257
197	2565	พฤศจิกายน	18-21 ปี	1M - 10M	3	3
198	2565	พฤศจิกายน	22-29 ปี	0	259	254
199	2565	พฤศจิกายน	22-29 ปี	1 - 1M	5329	5099
200	2565	พฤศจิกายน	22-29 ปี	1M - 10M	30	30
201	2565	พฤศจิกายน	30-44 ปี	0	389	376
202	2565	พฤศจิกายน	30-44 ปี	1 - 1M	7992	7674
203	2565	พฤศจิกายน	30-44 ปี	1M - 10M	112	111
204	2565	พฤศจิกายน	30-44 ปี	10M - 100M	11	9
205	2565	พฤศจิกายน	45-59 ปี	0	113	112
206	2565	พฤศจิกายน	45-59 ปี	1 - 1M	3531	3413
207	2565	พฤศจิกายน	45-59 ปี	1M - 10M	113	110
208	2565	พฤศจิกายน	45-59 ปี	10M - 100M	7	7
209	2565	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	0	20	20
210	2565	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	907	868
211	2565	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	49	49
212	2565	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	2	2
213	2565	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	1 - 1M	7	7
214	2565	ธันวาคม	1-14 ปี	1 - 1M	10	9
215	2565	ธันวาคม	15-17 ปี	0	10	9
216	2565	ธันวาคม	15-17 ปี	1 - 1M	158	153
217	2565	ธันวาคม	18-21 ปี	0	64	61
218	2565	ธันวาคม	18-21 ปี	1 - 1M	1483	1410
219	2565	ธันวาคม	18-21 ปี	1M - 10M	2	2
220	2565	ธันวาคม	22-29 ปี	0	341	325
221	2565	ธันวาคม	22-29 ปี	1 - 1M	6304	6005
222	2565	ธันวาคม	22-29 ปี	1M - 10M	31	31
223	2565	ธันวาคม	22-29 ปี	10M - 100M	2	2
224	2565	ธันวาคม	30-44 ปี	0	446	425
225	2565	ธันวาคม	30-44 ปี	1 - 1M	9449	9069
226	2565	ธันวาคม	30-44 ปี	1M - 10M	143	142
227	2565	ธันวาคม	30-44 ปี	10M - 100M	5	5
228	2565	ธันวาคม	45-59 ปี	0	152	150
229	2565	ธันวาคม	45-59 ปี	1 - 1M	4455	4285
230	2565	ธันวาคม	45-59 ปี	1M - 10M	102	102
231	2565	ธันวาคม	45-59 ปี	10M - 100M	8	8
232	2565	ธันวาคม	45-59 ปี	100M - 1,000M	1	1
233	2565	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	0	30	29
234	2565	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	1 - 1M	1232	1184
235	2565	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	1M - 10M	60	60
236	2565	ธันวาคม	60 ปีขึ้นไป	10M - 100M	2	2
237	2565	ธันวาคม	ไม่ระบุ	1 - 1M	3	2
