﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	30-44 ปี	1	0	1	0
2	ตร.	45-59 ปี	1	1	0	0
3	บช.ก.	22-29 ปี	2	0	2	0
4	บช.ก.	30-44 ปี	4	2	2	0
5	บช.ก.	45-59 ปี	4	2	2	0
6	บช.ก.	60 ปีขึ้นไป	1	0	1	0
7	บช.น.	1-14 ปี	1	1	0	0
8	บช.น.	15-17 ปี	11	5	6	0
9	บช.น.	18-21 ปี	189	61	128	0
10	บช.น.	22-29 ปี	946	291	652	3
11	บช.น.	30-44 ปี	1449	480	966	3
12	บช.น.	45-59 ปี	709	246	462	1
13	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	213	90	123	0
14	บช.สอท.	1-14 ปี	4	1	2	1
15	บช.สอท.	15-17 ปี	3	1	2	0
16	บช.สอท.	18-21 ปี	33	7	26	0
17	บช.สอท.	22-29 ปี	266	65	201	0
18	บช.สอท.	30-44 ปี	924	245	679	0
19	บช.สอท.	45-59 ปี	613	189	424	0
20	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	219	93	126	0
21	บช.สอท.	ไม่ระบุ	5	0	5	0
22	ภ.1	1-14 ปี	5	3	2	0
23	ภ.1	15-17 ปี	10	2	8	0
24	ภ.1	18-21 ปี	116	40	76	0
25	ภ.1	22-29 ปี	607	180	427	0
26	ภ.1	30-44 ปี	1014	280	733	1
27	ภ.1	45-59 ปี	504	181	323	0
28	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	135	54	81	0
29	ภ.1	ไม่ระบุ	2	0	0	2
30	ภ.2	15-17 ปี	6	5	1	0
31	ภ.2	18-21 ปี	38	14	24	0
32	ภ.2	22-29 ปี	264	107	157	0
33	ภ.2	30-44 ปี	525	187	338	0
34	ภ.2	45-59 ปี	221	92	129	0
35	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	51	19	32	0
36	ภ.2	ไม่ระบุ	1	1	0	0
37	ภ.3	1-14 ปี	2	1	1	0
38	ภ.3	15-17 ปี	11	3	8	0
39	ภ.3	18-21 ปี	68	24	44	0
40	ภ.3	22-29 ปี	256	77	178	1
41	ภ.3	30-44 ปี	489	163	326	0
42	ภ.3	45-59 ปี	223	66	157	0
43	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	60	29	31	0
44	ภ.3	ไม่ระบุ	1	1	0	0
45	ภ.4	1-14 ปี	7	0	7	0
46	ภ.4	15-17 ปี	15	4	11	0
47	ภ.4	18-21 ปี	104	25	79	0
48	ภ.4	22-29 ปี	349	108	241	0
49	ภ.4	30-44 ปี	579	190	389	0
50	ภ.4	45-59 ปี	348	147	201	0
51	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	121	72	49	0
52	ภ.5	1-14 ปี	2	2	0	0
53	ภ.5	15-17 ปี	9	4	5	0
54	ภ.5	18-21 ปี	108	33	75	0
55	ภ.5	22-29 ปี	346	115	231	0
56	ภ.5	30-44 ปี	555	178	377	0
57	ภ.5	45-59 ปี	273	104	169	0
58	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	103	46	57	0
59	ภ.5	ไม่ระบุ	1	0	1	0
60	ภ.6	15-17 ปี	11	3	8	0
61	ภ.6	18-21 ปี	33	9	24	0
62	ภ.6	22-29 ปี	156	53	103	0
63	ภ.6	30-44 ปี	277	90	187	0
64	ภ.6	45-59 ปี	140	44	96	0
65	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	66	31	35	0
66	ภ.7	15-17 ปี	3	0	3	0
67	ภ.7	18-21 ปี	51	25	26	0
68	ภ.7	22-29 ปี	186	67	119	0
69	ภ.7	30-44 ปี	357	98	258	1
70	ภ.7	45-59 ปี	149	58	91	0
71	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	44	19	25	0
72	ภ.8	1-14 ปี	2	1	1	0
73	ภ.8	15-17 ปี	13	4	9	0
74	ภ.8	18-21 ปี	43	16	26	1
75	ภ.8	22-29 ปี	194	71	121	2
76	ภ.8	30-44 ปี	355	121	234	0
77	ภ.8	45-59 ปี	199	65	134	0
78	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	56	26	30	0
79	ภ.9	1-14 ปี	1	0	1	0
80	ภ.9	15-17 ปี	7	0	7	0
81	ภ.9	18-21 ปี	50	17	33	0
82	ภ.9	22-29 ปี	207	73	134	0
83	ภ.9	30-44 ปี	352	120	232	0
84	ภ.9	45-59 ปี	163	66	97	0
85	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	58	22	36	0
