﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	30-44 ปี	1	0	1	0
2	บช.น.	15-17 ปี	13	7	5	1
3	บช.น.	18-21 ปี	105	44	60	1
4	บช.น.	22-29 ปี	666	227	438	1
5	บช.น.	30-44 ปี	917	334	578	5
6	บช.น.	45-59 ปี	366	170	196	0
7	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	81	36	45	0
8	บช.สอท.	1-14 ปี	1	0	1	0
9	บช.สอท.	15-17 ปี	15	1	14	0
10	บช.สอท.	18-21 ปี	336	99	237	0
11	บช.สอท.	22-29 ปี	2332	758	1565	9
12	บช.สอท.	30-44 ปี	4561	1559	2996	6
13	บช.สอท.	45-59 ปี	1776	723	1053	0
14	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	415	222	192	1
15	บช.สอท.	ไม่ระบุ	1	0	1	0
16	ภ.1	15-17 ปี	5	1	4	0
17	ภ.1	18-21 ปี	91	26	65	0
18	ภ.1	22-29 ปี	454	177	275	2
19	ภ.1	30-44 ปี	617	257	358	2
20	ภ.1	45-59 ปี	226	105	120	1
21	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	42	24	18	0
22	ภ.2	15-17 ปี	8	4	4	0
23	ภ.2	18-21 ปี	58	17	40	1
24	ภ.2	22-29 ปี	249	111	138	0
25	ภ.2	30-44 ปี	367	140	227	0
26	ภ.2	45-59 ปี	105	50	55	0
27	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	23	12	11	0
28	ภ.3	15-17 ปี	7	6	0	1
29	ภ.3	18-21 ปี	57	23	34	0
30	ภ.3	22-29 ปี	192	72	118	2
31	ภ.3	30-44 ปี	182	64	118	0
32	ภ.3	45-59 ปี	69	34	35	0
33	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	11	5	6	0
34	ภ.4	15-17 ปี	7	3	4	0
35	ภ.4	18-21 ปี	94	28	65	1
36	ภ.4	22-29 ปี	293	115	178	0
37	ภ.4	30-44 ปี	357	139	218	0
38	ภ.4	45-59 ปี	138	61	77	0
39	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	44	23	21	0
40	ภ.4	ไม่ระบุ	1	0	1	0
41	ภ.5	15-17 ปี	8	5	3	0
42	ภ.5	18-21 ปี	65	38	27	0
43	ภ.5	22-29 ปี	181	63	117	1
44	ภ.5	30-44 ปี	278	118	159	1
45	ภ.5	45-59 ปี	91	50	41	0
46	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	15	5	10	0
47	ภ.6	15-17 ปี	3	1	2	0
48	ภ.6	18-21 ปี	22	11	11	0
49	ภ.6	22-29 ปี	120	46	73	1
50	ภ.6	30-44 ปี	123	60	62	1
51	ภ.6	45-59 ปี	39	14	25	0
52	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	19	11	8	0
53	ภ.7	15-17 ปี	5	4	1	0
54	ภ.7	18-21 ปี	37	15	22	0
55	ภ.7	22-29 ปี	193	69	124	0
56	ภ.7	30-44 ปี	243	101	142	0
57	ภ.7	45-59 ปี	85	35	50	0
58	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	23	19	4	0
59	ภ.8	1-14 ปี	2	0	2	0
60	ภ.8	15-17 ปี	2	0	2	0
61	ภ.8	18-21 ปี	21	4	17	0
62	ภ.8	22-29 ปี	128	49	79	0
63	ภ.8	30-44 ปี	184	62	122	0
64	ภ.8	45-59 ปี	56	25	31	0
65	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	18	10	8	0
66	ภ.9	15-17 ปี	3	2	1	0
67	ภ.9	18-21 ปี	22	9	13	0
68	ภ.9	22-29 ปี	118	48	70	0
69	ภ.9	30-44 ปี	128	63	65	0
70	ภ.9	45-59 ปี	38	21	17	0
71	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	8	5	3	0
