﻿_id	หน่วยงาน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนคดี (เพศชาย)	จำนวนคดี (เพศหญิง)	จำนวนคดี (ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	18-21 ปี	1	0	1	0
2	บช.ก.	22-29 ปี	11	1	10	0
3	บช.ก.	30-44 ปี	11	2	9	0
4	บช.ก.	45-59 ปี	4	1	3	0
5	บช.ก.	60 ปีขึ้นไป	3	2	1	0
6	บช.น.	1-14 ปี	7	3	4	0
7	บช.น.	15-17 ปี	29	8	21	0
8	บช.น.	18-21 ปี	231	71	159	1
9	บช.น.	22-29 ปี	1306	412	892	2
10	บช.น.	30-44 ปี	2445	836	1606	3
11	บช.น.	45-59 ปี	1099	450	648	1
12	บช.น.	60 ปีขึ้นไป	311	139	172	0
13	บช.สอท.	1-14 ปี	2	2	0	0
14	บช.สอท.	15-17 ปี	8	3	5	0
15	บช.สอท.	18-21 ปี	72	17	55	0
16	บช.สอท.	22-29 ปี	401	135	264	2
17	บช.สอท.	30-44 ปี	1105	331	772	2
18	บช.สอท.	45-59 ปี	613	205	408	0
19	บช.สอท.	60 ปีขึ้นไป	190	82	107	1
20	ภ.1	1-14 ปี	2	1	1	0
21	ภ.1	15-17 ปี	22	11	11	0
22	ภ.1	18-21 ปี	194	68	126	0
23	ภ.1	22-29 ปี	870	285	582	3
24	ภ.1	30-44 ปี	1652	581	1070	1
25	ภ.1	45-59 ปี	752	322	430	0
26	ภ.1	60 ปีขึ้นไป	179	88	91	0
27	ภ.2	1-14 ปี	1	0	1	0
28	ภ.2	15-17 ปี	10	3	7	0
29	ภ.2	18-21 ปี	88	31	57	0
30	ภ.2	22-29 ปี	411	150	260	1
31	ภ.2	30-44 ปี	753	275	478	0
32	ภ.2	45-59 ปี	295	124	170	1
33	ภ.2	60 ปีขึ้นไป	63	31	32	0
34	ภ.3	1-14 ปี	1	0	1	0
35	ภ.3	15-17 ปี	11	3	7	1
36	ภ.3	18-21 ปี	118	36	82	0
37	ภ.3	22-29 ปี	305	105	199	1
38	ภ.3	30-44 ปี	508	183	323	2
39	ภ.3	45-59 ปี	219	76	143	0
40	ภ.3	60 ปีขึ้นไป	50	25	25	0
41	ภ.4	1-14 ปี	4	0	4	0
42	ภ.4	15-17 ปี	22	9	13	0
43	ภ.4	18-21 ปี	188	63	125	0
44	ภ.4	22-29 ปี	497	160	337	0
45	ภ.4	30-44 ปี	810	299	509	2
46	ภ.4	45-59 ปี	432	173	259	0
47	ภ.4	60 ปีขึ้นไป	142	72	70	0
48	ภ.5	1-14 ปี	2	2	0	0
49	ภ.5	15-17 ปี	16	7	9	0
50	ภ.5	18-21 ปี	131	57	74	0
51	ภ.5	22-29 ปี	452	157	292	3
52	ภ.5	30-44 ปี	752	275	476	1
53	ภ.5	45-59 ปี	321	131	190	0
54	ภ.5	60 ปีขึ้นไป	118	62	56	0
55	ภ.6	15-17 ปี	12	4	8	0
56	ภ.6	18-21 ปี	89	30	59	0
57	ภ.6	22-29 ปี	228	73	155	0
58	ภ.6	30-44 ปี	368	119	249	0
59	ภ.6	45-59 ปี	185	74	111	0
60	ภ.6	60 ปีขึ้นไป	59	31	28	0
61	ภ.7	15-17 ปี	8	3	5	0
62	ภ.7	18-21 ปี	93	34	58	1
63	ภ.7	22-29 ปี	301	106	194	1
64	ภ.7	30-44 ปี	501	167	333	1
65	ภ.7	45-59 ปี	212	77	135	0
66	ภ.7	60 ปีขึ้นไป	65	31	34	0
67	ภ.8	1-14 ปี	1	0	1	0
68	ภ.8	15-17 ปี	11	3	8	0
69	ภ.8	18-21 ปี	65	26	38	1
70	ภ.8	22-29 ปี	265	97	168	0
71	ภ.8	30-44 ปี	471	156	315	0
72	ภ.8	45-59 ปี	238	100	138	0
73	ภ.8	60 ปีขึ้นไป	70	37	33	0
74	ภ.9	15-17 ปี	7	2	5	0
75	ภ.9	18-21 ปี	70	22	48	0
76	ภ.9	22-29 ปี	215	80	135	0
77	ภ.9	30-44 ปี	371	129	242	0
78	ภ.9	45-59 ปี	197	84	113	0
79	ภ.9	60 ปีขึ้นไป	52	27	25	0
