﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	20	6	14	0
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	2	2	0	0
3	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2	0	2	0
4	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2	0	2	0
5	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	10	4	6	0
6	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	10	0	10	0
7	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	13	2	11	0
8	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	2	0	2	0
9	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	12	2	10	0
10	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	4	0	4	0
11	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	28361	10096	18215	50
