﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	พฤศจิกายน	1-14 ปี	86	83
2	2566	พฤศจิกายน	15-17 ปี	152	147
3	2566	พฤศจิกายน	18-21 ปี	957	927
4	2566	พฤศจิกายน	22-29 ปี	3705	3573
5	2566	พฤศจิกายน	30-44 ปี	5874	5652
6	2566	พฤศจิกายน	45-59 ปี	3089	2936
7	2566	พฤศจิกายน	60 ปีขึ้นไป	1323	1280
8	2566	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	7234	7120
