﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	8242	3071	4422	749
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1012	323	614	75
3	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	218	80	121	17
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	826	268	505	53
5	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2045	642	1290	113
6	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1935	442	1312	181
7	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1239	486	654	99
8	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1014	348	610	56
9	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	434	151	273	10
10	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	89	38	50	1
11	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1556	426	930	200
12	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	241	69	150	22
13	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	946	243	596	107
14	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	174	43	116	15
15	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	2502	112	161	2229
