﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	6599	2515	4076	8
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	893	330	562	1
3	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	187	67	120	0
4	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	689	223	466	0
5	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1449	457	992	0
6	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1494	309	1182	3
7	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1015	393	621	1
8	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1054	286	768	0
9	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	324	120	203	1
10	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	71	32	38	1
11	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	887	290	597	0
12	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	232	111	120	1
13	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1290	288	1001	1
14	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	171	46	125	0
15	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	4	1	3	0
