﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.น.	3648	1335	2299	14
2	บช.สอท.	7188	2537	4644	7
3	ภ.1	2492	1025	1462	5
4	ภ.2	1195	499	695	1
5	ภ.3	820	334	484	2
6	ภ.4	1304	519	783	2
7	ภ.5	1173	483	689	1
8	ภ.6	582	236	346	0
9	ภ.7	895	335	558	2
10	ภ.8	757	276	480	1
11	ภ.9	587	240	347	0
