﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	ตร.	2	0	2	0
2	บช.น.	2524	964	1551	9
3	บช.สอท.	8533	2949	5574	10
4	ภ.1	1603	594	1006	3
5	ภ.2	927	354	570	3
6	ภ.3	577	225	352	0
7	ภ.4	1034	423	611	0
8	ภ.5	749	323	423	3
9	ภ.6	394	153	241	0
10	ภ.7	624	258	364	2
11	ภ.8	452	183	269	0
12	ภ.9	390	157	233	0
