﻿_id	ปี	เดือน	เพศ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	มกราคม	ชาย	8617	8330
2	2566	มกราคม	หญิง	14522	13878
3	2566	มกราคม	ไม่ระบุ	54	52
4	2566	กุมภาพันธ์	ชาย	8332	8046
5	2566	กุมภาพันธ์	หญิง	12896	12315
6	2566	กุมภาพันธ์	ไม่ระบุ	50	50
7	2566	มีนาคม	ชาย	7815	7510
8	2566	มีนาคม	หญิง	12780	12163
9	2566	มีนาคม	ไม่ระบุ	35	32
10	2566	เมษายน	ชาย	7106	6917
11	2566	เมษายน	หญิง	12116	11620
12	2566	เมษายน	ไม่ระบุ	33	31
13	2566	พฤษภาคม	ชาย	8074	7784
14	2566	พฤษภาคม	หญิง	14282	13786
15	2566	พฤษภาคม	ไม่ระบุ	32	32
16	2566	มิถุนายน	ชาย	6023	5830
17	2566	มิถุนายน	หญิง	11338	10794
18	2566	มิถุนายน	ไม่ระบุ	13	12
19	2566	กรกฎาคม	ชาย	5432	5154
20	2566	กรกฎาคม	หญิง	10842	10214
21	2566	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	16	14
22	2566	สิงหาคม	ชาย	5334	5123
23	2566	สิงหาคม	หญิง	12339	11772
24	2566	สิงหาคม	ไม่ระบุ	10	10
25	2566	กันยายน	ชาย	5169	5001
26	2566	กันยายน	หญิง	11425	10916
27	2566	กันยายน	ไม่ระบุ	9	8
28	2566	ตุลาคม	ชาย	5834	5649
29	2566	ตุลาคม	หญิง	12118	11569
30	2566	ตุลาคม	ไม่ระบุ	14	12
31	2566	พฤศจิกายน	ชาย	6721	6483
32	2566	พฤศจิกายน	หญิง	11771	11334
33	2566	พฤศจิกายน	ไม่ระบุ	3927	3868
34	2566	ธันวาคม	ชาย	8610	8367
35	2566	ธันวาคม	หญิง	13882	13285
36	2566	ธันวาคม	ไม่ระบุ	2993	2953
