﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	สิงหาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	7804	7713
2	2567	สิงหาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	7277	7083
3	2567	สิงหาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	5	5
4	2567	สิงหาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	780	779
5	2567	สิงหาคม	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	655	651
6	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	96	96
7	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	101	95
8	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	5	5
9	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	1161	1139
10	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	1031	1006
11	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	17	17
12	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	1562	1531
13	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1245	1214
14	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	6	6
15	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	2468	2442
16	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	1898	1849
17	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	40	39
18	2567	สิงหาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	1064	1044
19	2567	สิงหาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	893	879
20	2567	สิงหาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	17	17
21	2567	สิงหาคม	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	10M - 100M	1	1
22	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	171	171
23	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	275	269
24	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	9	9
25	2567	สิงหาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	20	18
26	2567	สิงหาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	17	16
27	2567	สิงหาคม	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	4	3
28	2567	สิงหาคม	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	1	1
29	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	912	894
30	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	836	800
31	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	77	77
32	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	2	2
33	2567	สิงหาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	12	11
34	2567	สิงหาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	25	24
35	2567	สิงหาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	4	4
36	2567	สิงหาคม	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	1	1
37	2567	สิงหาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	90	90
38	2567	สิงหาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	324	322
39	2567	สิงหาคม	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	1	1
40	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	10	10
41	2567	สิงหาคม	หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	31	30
42	2567	สิงหาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	595	542
43	2567	สิงหาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	218	206
44	2567	สิงหาคม	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	2	2
